Euro 2024 Amadolobha Asingathwa
Euro 2024 kuzodlalwa umqhudelwano webhola lezinyawo 13 amadolobha azungeze iYurophu
I-Euro 2024 umsingathi amadolobha kukhona:
| Izwe | Idolobha | Indawo | Amandla | Imidlalo | Ababungazi bangaphambili |
|---|---|---|---|---|---|
| I-Baku | I-Baku National Stadium | 68,700 (kuyakhiwa) | I-QF kanye ne-GS | - | |
| e-Copenhagen | Telia Parken | 38,065 | R16 kanye ne-GS | - | |
| ILondon | Inkundla yeWembley | 90,000 | F kanye ne-SF, R16 & GS | 1996 | |
| Umculo wasekhaya | I-Allianz Arena | 67,812 (ezonwetshwa ku 75,000) | I-QF kanye ne-GS | 1988 | |
| IBudapest | Inkundla entsha yeFerenc Puskás | 56,000 (okusha okuhlongozwayo 68,000 inkundla) | R16 kanye ne-GS | - | |
| Dublin | Inkundla ye-Aviva | 51,700 | R16 kanye ne-GS | - | |
| IRoma | I-Olympic Stadium | 72,698 | I-QF kanye ne-GS | 1968 & 1980 | |
| I-Amsterdam | I-Amsterdam Arena | 53,052 (ezonwetshwa ku 55-56,000) | R16 kanye ne-GS | 2000 | |
| IBucharest | National Arena | 55,600 | R16 kanye ne-GS | - | |
| Saint Petersburg | Inkundla entsha yeZenit | 69,500 (kuyakhiwa) | I-QF kanye ne-GS | - | |
| Glasgow | I-Hampden Park | 52,063 | R16 kanye ne-GS | - | |
| Bilbao | I-San Mamés Stadium | 53,332 | R16 kanye ne-GS | 1964 |
UWembley ungumbungazi ovelele 7 imidlalo
Owake waba nguMengameli we-UEFA uMichel Platini uthe lo mqhudelwano osingathwa emazweni amaningana uyi- “ezothando” umcimbi owodwa wokugubha iminyaka engu-60 “usuku lokuzalwa” yomqhudelwano we-European Championship.[3] Ukuba nomthamo omkhulu wanoma yiziphi izinkundla ezingenele umncintiswano, I-Wembley Stadium eLondon ihlelelwe ukusingatha owandulela owamanqamu kanye nowamanqamu okwesibili, esenze lokho ngaphambili 1996 umqhudelwano ekuzalweni kwawo kwangaphambili.
