Euro 2024 Awọn ilu ogun
Euro 2024 bọọlu figagbaga yoo wa ni ipele ni 13 ilu ni ayika Europe
Awọn Euro 2024 agbalejo ilu ni:
| Orilẹ-ede | Ilu | Ibi isere | Agbara | Awọn ere | Ti tẹlẹ ogun |
|---|---|---|---|---|---|
| Igi | Baku National Stadium | 68,700 (o wa ni kiko) | QF ati GS | - | |
| Adiefin | Telia Parken | 38,065 | R16 ati GS | - | |
| Lọnna | Wembley Stadium | 90,000 | F ati SF, R16 & GS | 1996 | |
| Mullich | Allianz Arena | 67,812 (lati wa ni ti fẹ lati 75,000) | QF ati GS | 1988 | |
| Budapest | Titun Ferenc Puskás Stadium | 56,000 (dabaa titun 68,000 papa isere) | R16 ati GS | - | |
| Dublin | Papa papa iṣere Aviva | 51,700 | R16 ati GS | - | |
| Rome | Olympic Stadium | 72,698 | QF ati GS | 1968 & 1980 | |
| Amsterdam | Amsterdam Arena | 53,052 (lati wa ni ti fẹ lati 55-56,000) | R16 ati GS | 2000 | |
| Bucharest | Arena orilẹ-ede | 55,600 | R16 ati GS | - | |
| Petersburg | New Zenit Stadium | 69,500 (o wa ni kiko) | QF ati GS | - | |
| Glasgow | Hampden Park | 52,063 | R16 ati GS | - | |
| Bilbao | San Mamés Stadium | 53,332 | R16 ati GS | 1964 |
Wembley ti wa ni alejo 7 awọn ere
Tele UEFA Aare Michel Platini so wipe figagbaga ti wa ni ti gbalejo ni orisirisi awọn orilẹ-ède ni a “romantic” ọkan-pipa iṣẹlẹ lati ayeye 60th “ojo ibi” ti awọn European asiwaju idije.[3] Nini agbara ti o tobi julọ ti eyikeyi awọn papa iṣere ti o wọle fun idije naa, Papa iṣere Wembley ni Ilu Lọndọnu ti gbero lati gbalejo awọn ologbele-ipari ati ipari fun akoko keji, ntẹriba ṣe bẹ ṣaaju ki o to ni 1996 figagbaga ninu awọn oniwe-tele incarnation.
