ייראָ 2024 באַלעבאָס שטעט
ייראָ 2024 פוטבאָל טורנאַמאַנט וועט זיין סטיידזשד אין 13 שטעט אַרום אייראָפּע
די יוראַ 2024 באַלעבאָס שטעט זענען:
| לאַנד | שטאָט | וועניו | קאַפּאַציטעט | גאַמעס | פֿריִערדיקע מחנות |
|---|---|---|---|---|---|
| באַקו | באַקו נאַשאַנאַל סטאַדיום | 68,700 (אונטער קאַנסטראַקשאַן) | QF און GS | — | |
| קאָפּענהאַגען | טליה פארקען | 38,065 | R16 און GS | — | |
| לאָנדאָן | וועמבלי סטאַדיום | 90,000 | F און SF, R16 & GS | 1996 | |
| מינכען | Allianz Arena | 67,812 (צו זיין יקספּאַנדיד צו 75,000) | QF און GS | 1988 | |
| בודאַפּעסט | ניו Ferenc Puskás Stadium | 56,000 (פארגעלייגט נייע 68,000 סטאַדיאָן) | R16 און GS | — | |
| דובלין | אַוויוואַ סטאַדיום | 51,700 | R16 און GS | — | |
| רוים | אָלימפּיק סטאַדיום | 72,698 | QF און GS | 1968 & 1980 | |
| אמסטערדאם | אמסטערדאם ארענע | 53,052 (צו זיין יקספּאַנדיד צו 55-56,000) | R16 און GS | 2000 | |
| בוקארעשט | נאַציאָנאַלער אַרענאַ | 55,600 | R16 און GS | — | |
| סיינט פעטערבורג | ניו זעניט סטאַדיום | 69,500 (אונטער קאַנסטראַקשאַן) | QF און GS | — | |
| גלאַסקאָו | האַמפּדן פּאַרק | 52,063 | R16 און GS | — | |
| בילבאַאָ | סאַן מאַמעס סטאַדיום | 53,332 | R16 און GS | 1964 |
Wembley איז האָסטינג 7 שפּילערייַ
געוועזענער ועפאַ פרעזידענט Michel Platini האט געזאגט אַז די טורנאַמאַנט וואָס איז כאָוסטיד אין עטלעכע אומות איז אַ “ראָמאַנטיש” איין-אַוועק געשעעניש צו פייַערן די 60 “דיין געבורסטאָג” פון די אייראפעישע טשאַמפּיאָנשיפּ פאַרמעסט.[3] ווייל די גרעסטע קאַפּאַציטעט פון קיין פון די סטאַדיומס אריין פֿאַר די פאַרמעסט, Wembley Stadium אין לאָנדאָן איז פּלאַננעד צו באַלעבאָס די האַלב-פיינאַלז און לעצט פֿאַר די צווייט מאָל, ווייל געטאן אַזוי פריער בייַ די 1996 טורנאַמאַנט אין זייַן ערשטע ינקאַרניישאַן.
