Euro 2024 Izixeko ezisingathwayo
Euro 2024 itumente yebhola ekhatywayo iza kuqhutywa 13 izixeko ezijikeleze iYurophu
I-Euro 2024 umamkeli izixeko zi:
| Ilizwe | Isixeko | Indawo | Umthamo | Imidlalo | Abamkeli bangaphambili |
|---|---|---|---|---|---|
| Baku | IBaku National Stadium | 68,700 (Ingaphantsi kwentsebenzo) | I-QF kunye ne-GS | - | |
| eCopenhagen | Telia Parken | 38,065 | I-R16 kunye ne-GS | - | |
| ILondon | Ibala lemidlalo laseWembley | 90,000 | F kunye ne-SF, I-R16 & GS | 1996 | |
| Munich | Allianz Arena | 67,812 (iza kwandiswa ukuya 75,000) | I-QF kunye ne-GS | 1988 | |
| IBudapest | IBala Lemidlalo Elitsha leFerenc Puskás | 56,000 (entsha ecetywayo 68,000 ibala lemidlalo) | I-R16 kunye ne-GS | - | |
| eDublin | Ibala lemidlalo laseAviva | 51,700 | I-R16 kunye ne-GS | - | |
| ERoma | Ibala leOlimpiki | 72,698 | I-QF kunye ne-GS | 1968 & 1980 | |
| IAmsterdam | Amsterdam Arena | 53,052 (iza kwandiswa ukuya 55-56,000) | I-R16 kunye ne-GS | 2000 | |
| IBucharest | Ibala leSizwe | 55,600 | I-R16 kunye ne-GS | - | |
| eSaint Petersburg | Ibala elitsha leZenit | 69,500 (Ingaphantsi kwentsebenzo) | I-QF kunye ne-GS | - | |
| eGlasgow | Hampden Park | 52,063 | I-R16 kunye ne-GS | - | |
| Bilbao | Ibala lemidlalo laseSan Mamés | 53,332 | I-R16 kunye ne-GS | 1964 |
I-Wembley ibamba 7 imidlalo
Owayesakuba nguMongameli we-UEFA uMichel Platini uthe itumente ebanjwe kumazwe aliqela a “zothando” isiganeko esinye sokubhiyozela i-60 “usuku lokuzalwa” kukhuphiswano lobuNtshatsheli baseYurophu.[3] Ukuba nomthamo omkhulu walo naliphi na ibala lezemidlalo elingenele ukhuphiswano, I-Wembley Stadium eLondon icwangciselwe ukusingatha umdlalo owandulela owokugqibela kunye nowokugqibela okwesibini, ndenze njalo ngaphambili 1996 itumente ekuzalweni kwayo kwangaphambili.
