Evro 2024 Qabul qiluvchi shaharlar
Evro 2024 futbol turniri o'tkaziladi 13 Evropa bo'ylab shaharlar
Evro 2024 mezbon shaharlar bor:
| Mamlakat | Shahar | Joy | Imkoniyat | O'yinlar | Oldingi xostlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Boku | Boku milliy stadioni | 68,700 (qurilish ishlari olib borilmoqda) | QF va GS | — | |
| Kopengagen | Telia Park | 38,065 | R16 va GS | — | |
| London | "Uembli" stadioni | 90,000 | F va SF, R16 & GS | 1996 | |
| Myunxen | Allianz Arena | 67,812 (gacha kengaytirilishi kerak 75,000) | QF va GS | 1988 | |
| Budapesht | Yangi Ferents Pushkas stadioni | 56,000 (yangi taklif qilingan 68,000 stadion) | R16 va GS | — | |
| Dublin | "Aviva" stadioni | 51,700 | R16 va GS | — | |
| Rim | Olimpiya stadioni | 72,698 | QF va GS | 1968 & 1980 | |
| Amsterdam | Amsterdam Arena | 53,052 (gacha kengaytirilishi kerak 55-56,000) | R16 va GS | 2000 | |
| Buxarest | Milliy arena | 55,600 | R16 va GS | — | |
| Sankt-Peterburg | Yangi "Zenit" stadioni | 69,500 (qurilish ishlari olib borilmoqda) | QF va GS | — | |
| Glazgo | Hampden bog'i | 52,063 | R16 va GS | — | |
| Bilbao | "San-Mames" stadioni | 53,332 | R16 va GS | 1964 |
"Uembli" mezbonlik qilmoqda 7 o'yinlar
UEFA sobiq prezidenti Mishel Platinining aytishicha, turnir bir necha davlatlarda o'tkazilayotgani a “romantik” 60 yilligini nishonlash uchun bir martalik tadbir “tug'ilgan kun” Evropa chempionati musobaqasi.[3] Musobaqa uchun kiritilgan stadionlardan eng katta sig'imga ega, Londondagi “Uembli” stadioni ikkinchi marta yarim final va final o‘yinlarini o‘tkazishi rejalashtirilgan, avval ham shunday qilgan 1996 oldingi mujassamlashgan turnir.
