Євро 2024 Перейти до основної навігації
Євро 2024 відбудеться футбольний турнір 13 міст по всій Європі
Євро 2024 господар міст є:
| Країна | Місто | Місце проведення | Ємність | Ігри | Попередні господарі |
|---|---|---|---|---|---|
| Баку | Бакинський національний стадіон | 68,700 (під будівництво) | QF і GS | — | |
| з приймаючими містами, розподіленими на два кластери цін | Телія Паркен | 38,065 | R16 і GS | — | |
| з приймаючими містами, розподіленими на два кластери цін | Стадіон Уемблі | 90,000 | F і SF, R16 & GS | 1996 | |
| з приймаючими містами, розподіленими на два кластери цін | Альянц Арена | 67,812 (бути розширеним до 75,000) | QF і GS | 1988 | |
| Будапешт | Новий стадіон Ференца Пушкаша | 56,000 (запропоновані нові 68,000 стадіон) | R16 і GS | — | |
| з приймаючими містами, розподіленими на два кластери цін | Стадіон «Авіва». | 51,700 | R16 і GS | — | |
| Рим | Олімпійський стадіон | 72,698 | QF і GS | 1968 & 1980 | |
| Амстердам | Амстердам Арена | 53,052 (бути розширеним до 55-56,000) | R16 і GS | 2000 | |
| Бухарест | Національна арена | 55,600 | R16 і GS | — | |
| Санкт-Петербург | Новий стадіон "Зеніт". | 69,500 (під будівництво) | QF і GS | — | |
| Хоча передбачається, що квитки розподіляються на основі імен, є сотні квитків для продажу на платформах, які не є УЄФА, таких як stubhub та ebay, і, звичайно, вони не дешеві | Гемпден Парк | 52,063 | R16 і GS | — | |
| Більбао | Стадіон Сан Мамес | 53,332 | R16 і GS | 1964 |
Уемблі приймає 7 ігри
Колишній президент УЄФА Мішель Платіні сказав, що проведення турніру в кількох країнах є “романтичний” одноразовий захід до святкування 60-річчя “день народження” змагання Чемпіонату Європи.[3] Має найбільшу місткість серед усіх стадіонів, заявлених на змагання, Стадіон "Вемблі" в Лондоні планує вдруге прийняти півфінал і фінал, зробивши це раніше в 1996 турнір у його попередньому втіленні.
