Euro 2024 Birincil navigasyona atla
Euro 2024 futbol turnuvası düzenlenecek 13 Avrupa çapındaki şehirler
Euro 2024 ev sahibi şehirler öyle:
| Ülke | Şehir | mekan | Kapasite | Oyunlar | Önceki ana bilgisayarlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Bakü | Bakü Ulusal Stadyumu | 68,700 (inşaat halinde) | QF ve GS | — | |
| Kopenhag | Telia Parken | 38,065 | R16 ve GS | — | |
| Londra | Wembley Stadyumu | 90,000 | F ve SF, R16 & GS | 1996 | |
| Münih | Allianz Arena | 67,812 (genişletilecek 75,000) | QF ve GS | 1988 | |
| Budapeşte | Yeni Ferenc Puskás Stadı | 56,000 (önerilen yeni 68,000 stadyum) | R16 ve GS | — | |
| Dublin | Aviva Stadyumu | 51,700 | R16 ve GS | — | |
| Roma | Olimpiyat Stadı | 72,698 | QF ve GS | 1968 & 1980 | |
| Amsterdam | Amsterdam Arenası | 53,052 (genişletilecek 55-56,000) | R16 ve GS | 2000 | |
| Bükreş | Ulusal Arena | 55,600 | R16 ve GS | — | |
| Saint Petersburg | Yeni Zenit Stadı | 69,500 (inşaat halinde) | QF ve GS | — | |
| Glasgow | Hampden Parkı | 52,063 | R16 ve GS | — | |
| Bilbao | San Mamés Stadyumu | 53,332 | R16 ve GS | 1964 |
Wembley ev sahipliği yapıyor 7 oyunlar
Eski UEFA Başkanı Michel Platini, turnuvanın birçok ülkede düzenlendiğini söyledi. “romantik” 60. yılı kutlamak için tek seferlik etkinlik “doğum günü” Avrupa Şampiyonası yarışmasında.[3] Yarışmaya katılan stadyumlar arasında en büyük kapasiteye sahip olan stadyum, Londra'daki Wembley Stadyumu'nun ikinci kez yarı final ve finale ev sahipliği yapması planlanıyor, bunu daha önce de yapmıştım 1996 eski enkarnasyonunda turnuva.
