యూరో 2024 హోస్ట్ సిటీస్
యూరో 2024 ఫుట్బాల్ టోర్నమెంట్ నిర్వహించబడుతుంది 13 ఐరోపా చుట్టూ ఉన్న నగరాలు
యూరో 2024 హోస్ట్ నగరాలు ఉన్నాయి:
| దేశం | నగరం | వేదిక | కెపాసిటీ | ఆటలు | మునుపటి హోస్ట్లు |
|---|---|---|---|---|---|
| బాకు | బాకు నేషనల్ స్టేడియం | 68,700 (నిర్మాణంలో ఉంది) | QF మరియు GS | — | |
| కోపెన్హాగన్ | టెలియా పార్కెన్ | 38,065 | R16 మరియు GS | — | |
| లండన్ | వెంబ్లీ స్టేడియం | 90,000 | F మరియు SF, R16 & GS | 1996 | |
| మ్యూనిచ్ | అలియన్జ్ అరేనా | 67,812 (వరకు విస్తరించాలి 75,000) | QF మరియు GS | 1988 | |
| బుడాపెస్ట్ | కొత్త ఫెరెన్క్ పుస్కాస్ స్టేడియం | 56,000 (కొత్తగా ప్రతిపాదించారు 68,000 స్టేడియం) | R16 మరియు GS | — | |
| డబ్లిన్ | అవివా స్టేడియం | 51,700 | R16 మరియు GS | — | |
| రోమ్ | ఒలింపిక్ స్టేడియం | 72,698 | QF మరియు GS | 1968 & 1980 | |
| ఆమ్స్టర్డామ్ | ఆమ్స్టర్డ్యామ్ అరేనా | 53,052 (వరకు విస్తరించాలి 55-56,000) | R16 మరియు GS | 2000 | |
| బుకారెస్ట్ | నేషనల్ అరేనా | 55,600 | R16 మరియు GS | — | |
| సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ | న్యూ జెనిట్ స్టేడియం | 69,500 (నిర్మాణంలో ఉంది) | QF మరియు GS | — | |
| గ్లాస్గో | హాంప్డెన్ పార్క్ | 52,063 | R16 మరియు GS | — | |
| బిల్బావో | శాన్ మామ్స్ స్టేడియం | 53,332 | R16 మరియు GS | 1964 |
వెంబ్లీ హోస్ట్ చేస్తున్నారు 7 ఆటలు
UEFA మాజీ ప్రెసిడెంట్ మిచెల్ ప్లాటిని మాట్లాడుతూ, ఈ టోర్నమెంట్ని అనేక దేశాల్లో నిర్వహిస్తున్నారు “రొమాంటిక్” 60వ వేడుకలను జరుపుకోవడానికి ఒక-ఆఫ్ ఈవెంట్ “పుట్టినరోజు” యూరోపియన్ ఛాంపియన్షిప్ పోటీలో.[3] పోటీకి ప్రవేశించిన ఏ స్టేడియాల కంటే అతిపెద్ద సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది, లండన్లోని వెంబ్లీ స్టేడియం రెండోసారి సెమీ-ఫైనల్ మరియు ఫైనల్కు ఆతిథ్యం ఇవ్వడానికి ప్రణాళిక చేయబడింది, వద్ద ఇంతకు ముందు చేసిన 1996 టోర్నమెంట్ దాని పూర్వ అవతారంలో ఉంది.
