Euro 2024 Miji mwenyeji
Euro 2024 mashindano ya soka yataandaliwa 13 miji inayozunguka Ulaya
Euro 2024 mwenyeji miji ni:
| Nchi | Jiji | Ukumbi | Uwezo | Michezo | Wenyeji waliotangulia |
|---|---|---|---|---|---|
| Baku | Uwanja wa Taifa wa Baku | 68,700 (chini ya ujenzi) | QF na GS | - | |
| Copenhagen | Telia Parken | 38,065 | R16 na GS | - | |
| London | Uwanja wa Wembley | 90,000 | F na SF, R16 & GS | 1996 | |
| Munich | Uwanja wa Allianz | 67,812 (ya kupanuliwa hadi 75,000) | QF na GS | 1988 | |
| Budapest | Uwanja Mpya wa Ferenc Puskás | 56,000 (iliyopendekezwa mpya 68,000 uwanja) | R16 na GS | - | |
| Dublin | Uwanja wa Aviva | 51,700 | R16 na GS | - | |
| Roma | Uwanja wa Olimpiki | 72,698 | QF na GS | 1968 & 1980 | |
| Amsterdam | Uwanja wa Amsterdam | 53,052 (ya kupanuliwa hadi 55-56,000) | R16 na GS | 2000 | |
| Bucharest | Uwanja wa Taifa | 55,600 | R16 na GS | - | |
| Saint Petersburg | Uwanja Mpya wa Zenit | 69,500 (chini ya ujenzi) | QF na GS | - | |
| Glasgow | Hifadhi ya Hampden | 52,063 | R16 na GS | - | |
| Bilbao | Uwanja wa San Mamés | 53,332 | R16 na GS | 1964 |
Wembley ni mwenyeji bingwa 7 michezo
Rais wa zamani wa UEFA Michel Platini alisema michuano inayoandaliwa katika mataifa kadhaa ni a “kimapenzi” tukio moja la kusherehekea miaka 60 “siku ya kuzaliwa” wa mashindano ya Uropa.[3] Kuwa na uwezo mkubwa zaidi wa uwanja wowote ulioingiwa kwa mashindano, Uwanja wa Wembley jijini London umepangwa kuandaa nusu fainali na fainali kwa mara ya pili, baada ya kufanya hivyo hapo awali 1996 mashindano katika umwilisho wake wa zamani.
