Euro 2024 Värdstäder
Euro 2024 fotbollsturnering kommer att arrangeras 13 städer runt om i Europa
Euron 2024 värd städer är:
| Land | Stad | Mötesplats | Kapacitet | Spel | Tidigare värdar |
|---|---|---|---|---|---|
| Baku | Bakus nationalstadion | 68,700 (under uppbyggnad) | QF och GS | — | |
| köpenhamn | Telia Parken | 38,065 | R16 och GS | — | |
| London | Wembley Stadium | 90,000 | F och SF, R16 & GS | 1996 | |
| München | Allianz Arena | 67,812 (att utökas till 75,000) | QF och GS | 1988 | |
| budapest | Nya Ferenc Puskás Stadium | 56,000 (föreslagna nya 68,000 stadion) | R16 och GS | — | |
| Dublin | Aviva Stadium | 51,700 | R16 och GS | — | |
| Rom | Olympiastadion | 72,698 | QF och GS | 1968 & 1980 | |
| amsterdam | Amsterdam Arena | 53,052 (att utökas till 55-56,000) | R16 och GS | 2000 | |
| Bukarest | Nationalarenan | 55,600 | R16 och GS | — | |
| Sankt Petersburg | Nya Zenit Stadium | 69,500 (under uppbyggnad) | QF och GS | — | |
| Glasgow | Hampden Park | 52,063 | R16 och GS | — | |
| Bilbao | San Mamés-stadion | 53,332 | R16 och GS | 1964 |
Wembley är värd 7 spel
Förre UEFA-presidenten Michel Platini sa att turneringen som arrangeras i flera länder är en “romantisk” engångshändelse för att fira 60-talet “födelsedag” av EM-tävlingen.[3] Har den största kapaciteten av alla arenor som anmälts till tävlingen, Wembley Stadium i London är planerad att stå värd för semifinalerna och finalen för andra gången, efter att ha gjort det tidigare kl 1996 turnering i sin forna inkarnation.
