Euro 2024 Kota host
Euro 2024 turnamén maén bal bakal staged di 13 kota sabudeureun Éropa
Euro 2024 host kota-kota nyaéta:
| Nagara | Kota | Tempat | Kapasitas | Kaulinan | sarwa saméméhna |
|---|---|---|---|---|---|
| Baku | Stadion Nasional Baku | 68,700 (nuju diwangun) | QF jeung GS | — | |
| Kopenhagen | Telia Parken | 38,065 | R16 jeung GS | — | |
| London | Stadion Wembley | 90,000 | F jeung SF, R16 & GS | 1996 | |
| Munich | Allianz sarena | 67,812 (pikeun dilegakeun ka 75,000) | QF jeung GS | 1988 | |
| Budapest | Stadion anyar Ferenc Puskás | 56,000 (diajukeun anyar 68,000 stadion) | R16 jeung GS | — | |
| Dublin | Stadion Aviva | 51,700 | R16 jeung GS | — | |
| Rome | Stadion Olimpiade | 72,698 | QF jeung GS | 1968 & 1980 | |
| Amsterdam | Amsterdam sarena | 53,052 (pikeun dilegakeun ka 55-56,000) | R16 jeung GS | 2000 | |
| Bukares | Aréna Nasional | 55,600 | R16 jeung GS | — | |
| Saint Petersburg | Stadion Zenit Anyar | 69,500 (nuju diwangun) | QF jeung GS | — | |
| Glasgow | Taman Hampden | 52,063 | R16 jeung GS | — | |
| Bilbao | Stadion San Mamés | 53,332 | R16 jeung GS | 1964 |
Wembley nyaéta hosting 7 patandingan
Urut Présidén UEFA Michel Platini ceuk turnamén keur hosted di sababaraha bangsa nyaeta a “romantis” acara hiji-off ngagungkeun 60th “ulang taun” tina kompetisi Championship Éropa.[3] Ngabogaan kapasitas panggedena tina salah sahiji stadion diasupkeun pikeun kompetisi, Stadion Wembley di London direncanakeun janten tuan rumah semi-final sareng final pikeun kadua kalina, sanggeus dipigawé sangkan saméméh di 1996 turnamén di urut inkarnasi na.
