Euro 2024 Metse e amohelang baeti
Euro 2024 tlhōlisano ea bolo ea maoto e tla ba teng 13 metse e potolohileng Europe
Euro 2024 moamoheli metse ba:
| Naha | Motse | Sebaka | Bokhoni | Lipapali | Baamoheli ba fetileng |
|---|---|---|---|---|---|
| Baku | Baku National Stadium | 68,700 (e ntse e ahoa) | QF le GS | - | |
| Copenhagen | Telia Parken | 38,065 | R16 le GS | - | |
| London | Lebala la lipapali la Wembley | 90,000 | F le SF, R16 & GS | 1996 | |
| Munich | Allianz Arena | 67,812 (ho atolosoa ho 75,000) | QF le GS | 1988 | |
| Budapest | Lebala la lipapali la New Ferenc Puskás | 56,000 (e ncha e sisintsoeng 68,000 lebala la lipapali) | R16 le GS | - | |
| Dublin | Lebala la lipapali la Aviva | 51,700 | R16 le GS | - | |
| Roma | Lebala la Liolimpiki | 72,698 | QF le GS | 1968 & 1980 | |
| Amsterdam | Amsterdam Arena | 53,052 (ho atolosoa ho 55-56,000) | R16 le GS | 2000 | |
| Bucharest | Arena ea Naha | 55,600 | R16 le GS | - | |
| Saint Petersburg | Lebala la Lipapali le Lecha la Zenit | 69,500 (e ntse e ahoa) | QF le GS | - | |
| Glasgow | Hampden Park | 52,063 | R16 le GS | - | |
| Bilbao | San Mamés Stadium | 53,332 | R16 le GS | 1964 |
Wembley ke moamoheli 7 lipapali
Mopresidente oa mehleng oa UEFA Michel Platini o itse tlholisano e tšoaroang lichabeng tse 'maloa ke “tsa lerato” ketsahalo e le 'ngoe ho keteka lilemo tse 60 “letsatsi la tsoalo” ea tlholisano ea Bompoli ba Europe.[3] Ho ba le matla a maholo ho feta leha e le afe a mabala a lipapali a kentsoeng tlhōlisanong, Lebala la lipapali la Wembley London le reretsoe ho tšoara semi-finals le ho qetela ka lekhetlo la bobeli, ke entse joalo pele ho 1996 tlholisanong incarnation ea eona ea pele.
