Euro 2024 Qytetet pritëse
Euro 2024 turneu i futbollit do të zhvillohet në 13 qytete përreth Evropës
Euro 2024 mikpritës qytetet janë:
| Vendi | Qyteti | Vendi i ngjarjes | Kapaciteti | Lojërat | Pritësit e mëparshëm |
|---|---|---|---|---|---|
| Baku | Stadiumi Kombëtar i Baku | 68,700 (ne ndertim e siper) | QF dhe GS | - | |
| Kopenhagën | Telia Parken | 38,065 | R16 dhe GS | - | |
| Londra | Stadiumi Wembley | 90,000 | F dhe SF, R16 & GS | 1996 | |
| Mynihu | Allianz Arena | 67,812 (për tu zgjeruar në 75,000) | QF dhe GS | 1988 | |
| Budapesti | Stadiumi i ri Puskás Ferenc | 56,000 (i propozuar i ri 68,000 stadiumit) | R16 dhe GS | - | |
| Dublin | Stadiumi Aviva | 51,700 | R16 dhe GS | - | |
| Roma | Stadiumi Olimpik | 72,698 | QF dhe GS | 1968 & 1980 | |
| Amsterdam | Amsterdam Arena | 53,052 (për tu zgjeruar në 55-56,000) | R16 dhe GS | 2000 | |
| Bukuresht | Arena Kombëtare | 55,600 | R16 dhe GS | - | |
| Shën Petersburg | Stadiumi i ri Zenit | 69,500 (ne ndertim e siper) | QF dhe GS | - | |
| Glasgow | Parku Hampden | 52,063 | R16 dhe GS | - | |
| Bilbao | Stadiumi San Mamés | 53,332 | R16 dhe GS | 1964 |
Wembley po pret 7 lojëra
Ish Presidenti i UEFA-s Michel Platini tha se turneu që po organizohet në disa kombe është një “romantike” ngjarje e njëhershme për të festuar 60-tën “ditëlindjen” të garës së Kampionatit Evropian.[3] Duke pasur kapacitetin më të madh të ndonjë prej stadiumeve të hyrë në garë, Stadiumi Wembley në Londër është planifikuar të presë për herë të dytë gjysmëfinalet dhe finalen, duke e bërë këtë më parë në 1996 turneu në mishërimin e tij të mëparshëm.
