Euro 2024 Host Maguta
Euro 2024 makwikwi enhabvu achaitwa 13 maguta akapoteredza Europe
Iyo Euro 2024 host maguta vari:
| Nyika | Guta | Nzvimbo | Capacity | Mitambo | Vatambi vekare |
|---|---|---|---|---|---|
| Baku | Baku National Stadium | 68,700 (iri kuvakwa) | QF uye GS | - | |
| Copenhagen | Telia Parken | 38,065 | R16 uye GS | - | |
| London | Wembley Stadium | 90,000 | F uye SF, R16 & GS | 1996 | |
| Munich | Allianz Arena | 67,812 (kuti iwedzerwe kusvika 75,000) | QF uye GS | 1988 | |
| Budapest | New Ferenc Puskás Stadium | 56,000 (yakarongwa itsva 68,000 nhandare) | R16 uye GS | - | |
| Dublin | Aviva Stadium | 51,700 | R16 uye GS | - | |
| Rome | Olympic Stadium | 72,698 | QF uye GS | 1968 & 1980 | |
| Amsterdam | Amsterdam Arena | 53,052 (kuti iwedzerwe kusvika 55-56,000) | R16 uye GS | 2000 | |
| Bucharest | National Arena | 55,600 | R16 uye GS | - | |
| Saint Petersburg | New Zenit Stadium | 69,500 (iri kuvakwa) | QF uye GS | - | |
| Glasgow | Hampden Park | 52,063 | R16 uye GS | - | |
| Bilbao | San Mamés Stadium | 53,332 | R16 uye GS | 1964 |
Wembley ari kutambira 7 mitambo
Aimbove Mutungamiriri weUEFA, Michel Platini, akati makwikwi arikuitwa munyika dzakawanda ndee “romantic” chiitiko chimwe chete chekupemberera makumi matanhatu “bhavhdhe” yemakwikwi eEuropean Championship.[3] Kuve nehukuru hukuru hweimwe yenhandare dzakapinda mumakwikwi, Wembley Stadium muLondon yakarongwa kuita semi-fainari uye yekupedzisira kechipiri, wakaita izvi kare pa 1996 makwikwi mukuitwa kwayo kwekare.
