Euro 2024 Aai talimalo
Euro 2024 o le a faia le taamilosaga soka 13 aai i Europa
O le Euro 2024 talimalo aai o:
| Atunuu | Aai | Nofoaga | Malosiaga | Taaloga | Talimalo muamua |
|---|---|---|---|---|---|
| Baku | Baku National Stadium | 68,700 (o lo'o fausia) | QF ma GS | — | |
| Copenhagen | Telia Parken | 38,065 | R16 ma GS | — | |
| Lonetona | Wembley Stadium | 90,000 | F ma SF, R16 & GS | 1996 | |
| Munich | Allianz Arena | 67,812 (e faalautele atu i 75,000) | QF ma GS | 1988 | |
| Budapest | New Ferenc Puskás Stadium | 56,000 (fou ua fuafuaina 68,000 malae taalo) | R16 ma GS | — | |
| Dublin | Aviva Stadium | 51,700 | R16 ma GS | — | |
| Roma | Malae Olimipeka | 72,698 | QF ma GS | 1968 & 1980 | |
| Amsterdam | Amsterdam Arena | 53,052 (e faalautele atu i 55-56,000) | R16 ma GS | 2000 | |
| Bucharest | National Arena | 55,600 | R16 ma GS | — | |
| Saint Petersburg | Fou Zenit Stadium | 69,500 (o lo'o fausia) | QF ma GS | — | |
| Glagow | Hampden Park | 52,063 | R16 ma GS | — | |
| Bilbao | Malae o San Mamés | 53,332 | R16 ma GS | 1964 |
Wembley o lo'o talimalo 7 taʻaloga
Fai mai le sa avea muamua ma Peresetene o le UEFA, Michel Platini, o le taamilosaga o loo talimalo i le tele o atunuu o se “fa'afealofani” e tasi le mea e fai e faamanatu ai le 60 tausaga “aso fanau” o le tauvaga siamupini a Europa.[3] O le i ai o le tele o le gafatia o so'o se malae taalo na ulufale atu mo le tauvaga, O le Wembley Stadium i Lonetona ua fuafua e talimalo i le semi-finals ma le faaiuga mo le taimi lona lua, ina ua uma ona faia muamua i le 1996 ta'amilosaga i lona tino muamua.
