Evro 2024 Mesta gostitelja
Evro 2024 bo potekal nogometni turnir 13 mesta po Evropi
Evro 2024 gostitelj mesta so:
| Država | Mesto | Prizorišče | Zmogljivost | Igre | Prejšnji gostitelji |
|---|---|---|---|---|---|
| Baku | Nacionalni stadion Baku | 68,700 (v izdelavi) | QF in GS | — | |
| Kopenhagen | Telia Park | 38,065 | R16 in GS | — | |
| London | Stadion Wembley | 90,000 | F in SF, R16 & GS | 1996 | |
| München | Allianz Arena | 67,812 (razširiti na 75,000) | QF in GS | 1988 | |
| Budimpešta | Novi stadion Ferenc Puskás | 56,000 (predlagano novo 68,000 stadion) | R16 in GS | — | |
| Dublin | Stadion Aviva | 51,700 | R16 in GS | — | |
| Rim | Olimpijski stadion | 72,698 | QF in GS | 1968 & 1980 | |
| Amsterdam | Amsterdam Arena | 53,052 (razširiti na 55-56,000) | R16 in GS | 2000 | |
| Bukarešta | Narodna arena | 55,600 | R16 in GS | — | |
| Saint Petersburg | Novi stadion Zenit | 69,500 (v izdelavi) | QF in GS | — | |
| Glasgow | Hampden Park | 52,063 | R16 in GS | — | |
| Bilbao | Stadion San Mamés | 53,332 | R16 in GS | 1964 |
Wembley gosti 7 igre
Nekdanji predsednik UEFA Michel Platini je dejal, da je turnir, ki ga gosti več držav, a “romantično” enkratni dogodek ob praznovanju 60 “rojstni dan” tekmovanja za evropsko prvenstvo.[3] Ima največjo kapaciteto od vseh stadionov, prijavljenih za tekmovanje, Stadion Wembley v Londonu naj bi že drugič gostil polfinale in finale, ko je to storil že prej na 1996 turnir v svoji prejšnji inkarnaciji.
