Euro 2024 Hostiteľské mestá
Euro 2024 sa uskutoční futbalový turnaj 13 mestá po celej Európe
Euro 2024 hostiteľ Mestá sú:
| Krajina | Mesto | Miesto konania | Kapacita | Hry | Predchádzajúci hostitelia |
|---|---|---|---|---|---|
| Baku | Národný štadión Baku | 68,700 (vo výstavbe) | QF a GS | — | |
| Kodaň | Telia Park | 38,065 | R16 a GS | — | |
| Londýn | Štadión Wembley | 90,000 | F a SF, R16 & GS | 1996 | |
| Mníchov | Allianz Arena | 67,812 (byť rozšírený na 75,000) | QF a GS | 1988 | |
| Budapešť | Nový štadión Ferenca Puskása | 56,000 (navrhované nové 68,000 štadióne) | R16 a GS | — | |
| Dublin | Štadión Aviva | 51,700 | R16 a GS | — | |
| Rím | olympijský štadión | 72,698 | QF a GS | 1968 & 1980 | |
| Amsterdam | Amsterdam Arena | 53,052 (byť rozšírený na 55-56,000) | R16 a GS | 2000 | |
| Bukurešť | Národná aréna | 55,600 | R16 a GS | — | |
| Saint Petersburg | Nový štadión Zenit | 69,500 (vo výstavbe) | QF a GS | — | |
| Glasgow | Park Hampden | 52,063 | R16 a GS | — | |
| Bilbao | Štadión San Mames | 53,332 | R16 a GS | 1964 |
Wembley hostí 7 hry
Bývalý prezident UEFA Michel Platini povedal, že turnaj, ktorý organizuje niekoľko krajín, je a “romantický” jednorazové podujatie pri príležitosti osláv 60 “narodeniny” súťaže majstrovstiev Európy.[3] S najväčšou kapacitou zo všetkých štadiónov prihlásených do súťaže, Štadión Wembley v Londýne je naplánovaný na usporiadanie semifinále a finále po druhýkrát, keď tak urobili predtým na 1996 turnaj vo svojej bývalej inkarnácii.
