යුරෝ 2024 සත්කාරක නගර
යුරෝ 2024 පාපන්දු තරඟාවලිය පැවැත්වෙනු ඇත 13 යුරෝපය වටා නගර
යුරෝ 2024 සත්කාරක නගර වේ:
| රට | නගරය | ස්ථානය | ධාරිතාව | ක්රීඩා | පෙර සත්කාරක |
|---|---|---|---|---|---|
| බකු | බකු ජාතික ක්රීඩාංගනය | 68,700 (ඉඳිකරමින් පවතින) | QF සහ GS | - | |
| කෝපන්හේගන් | ටෙලියා පාකන් | 38,065 | R16 සහ GS | - | |
| ලන්ඩන් | වෙම්බ්ලි ක්රීඩාංගනය | 90,000 | එෆ් සහ එස්එෆ්, R16 & ජී.එස් | 1996 | |
| මියුනිච් | Allianz Arena | 67,812 (දක්වා පුළුල් කිරීමට නියමිතය 75,000) | QF සහ GS | 1988 | |
| බුඩාපෙස්ට් | නව Ferenc Puskás ක්රීඩාංගනය | 56,000 (නව යෝජනා කරන ලදී 68,000 ක්රීඩාංගනය) | R16 සහ GS | - | |
| ඩබ්ලින් | අවිවා ක්රීඩාංගනය | 51,700 | R16 සහ GS | - | |
| රෝමය | ඔලිම්පික් ක්රීඩාංගනය | 72,698 | QF සහ GS | 1968 & 1980 | |
| ඇම්ස්ටර්ඩෑම් | ඇම්ස්ටර්ඩෑම් අරීනා | 53,052 (දක්වා පුළුල් කිරීමට නියමිතය 55-56,000) | R16 සහ GS | 2000 | |
| බුකාරෙස්ට් | ජාතික වේදිකාව | 55,600 | R16 සහ GS | - | |
| ශාන්ත පීටර්ස්බර්ග් | New Zenit ක්රීඩාංගණය | 69,500 (ඉඳිකරමින් පවතින) | QF සහ GS | - | |
| ග්ලාස්ගෝ | හැම්ප්ඩන් පාර්ක් | 52,063 | R16 සහ GS | - | |
| බිල්බාවෝ | සැන් මාමේස් ක්රීඩාංගණය | 53,332 | R16 සහ GS | 1964 |
Wembley සත්කාරකත්වය දරයි 7 ක්රීඩා
UEFA හි හිටපු සභාපති මයිකල් ප්ලැටිනි පැවසුවේ මෙම තරඟාවලිය රටවල් කිහිපයක සත්කාරකත්වය දරන බවයි “රොමැන්ටික්” 60 වන සැමරුම සඳහා එක්-වරක් සිදුවීම “උපන් දිනය” යුරෝපීය ශූරතා තරඟාවලියේ.[3] තරඟය සඳහා ඇතුළත් වූ ඕනෑම ක්රීඩාංගනයක විශාලතම ධාරිතාවය තිබීම, ලන්ඩනයේ වෙම්බ්ලි ක්රීඩාංගණයේදී දෙවැනි වරටත් අවසන් පූර්ව වටයේ සහ අවසන් මහා තරගය පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇත, මීට පෙර එසේ කර ඇත 1996 තරඟාවලිය එහි පෙර අවතාරයේ.
