Евро 2024 Города-хозяева
Евро 2024 футбольный турнир пройдет в г. 13 города по всей Европе
Евро 2024 хозяин города являются:
| Страна | Город | Место проведения | Емкость | Игры | Предыдущие хозяева |
|---|---|---|---|---|---|
| Баку | Бакинский национальный стадион | 68,700 (в разработке) | QF и GS | — | |
| Копенгаген | Телия Паркен | 38,065 | Р16 и ГС | — | |
| Лондон | Стадион Уэмбли | 90,000 | Ф и СФ, Р16 & GS | 1996 | |
| Мюнхен | Альянц Арена | 67,812 (быть расширен до 75,000) | QF и GS | 1988 | |
| Будапешт | Новый стадион Ференца Пушкаша | 56,000 (предложен новый 68,000 стадион) | Р16 и ГС | — | |
| Дублин | Стадион Авива | 51,700 | Р16 и ГС | — | |
| Рим | Олимпийский стадион | 72,698 | QF и GS | 1968 & 1980 | |
| Амстердам | Амстердам Арена | 53,052 (быть расширен до 55-56,000) | Р16 и ГС | 2000 | |
| Бухарест | Национальная арена | 55,600 | Р16 и ГС | — | |
| Санкт-Петербург | Новый стадион Зенит | 69,500 (в разработке) | QF и GS | — | |
| Глазго | Хэмпден Парк | 52,063 | Р16 и ГС | — | |
| Бильбао | Стадион Сан-Мамес | 53,332 | Р16 и ГС | 1964 |
Уэмбли принимает гостей 7 игры
Бывший президент УЕФА Мишель Платини заявил, что турнир, который проводится в нескольких странах, является “романтический” разовое мероприятие в честь 60-летия “день рождения” соревнований чемпионата Европы.[3] Имея самую большую вместимость среди стадионов, заявленных на соревнования., Стадион «Уэмбли» в Лондоне планируется принять полуфиналы и финал во второй раз., сделав это раньше в 1996 турнир в его прежнем воплощении.
