Euro 2024 Miasta Gospodarze
Euro 2024 odbędzie się turniej piłki nożnej 13 miastach w całej Europie
Euro 2024 gospodarz miasta Czy:
| Kraj | Miasto | Lokal | Pojemność | Gry | Poprzedni gospodarze |
|---|---|---|---|---|---|
| Baku | Stadion Narodowy w Baku | 68,700 (w budowie) | QF i GS | — | |
| Kopenhaga | Park Telii | 38,065 | R16 i GS | — | |
| Londyn | stadion Wembley | 90,000 | F i SF, R16 & GS | 1996 | |
| Monachium | Allianz Arena | 67,812 (zostać rozszerzony do 75,000) | QF i GS | 1988 | |
| Budapeszt | Nowy stadion im. Ferenca Puskása | 56,000 (proponowane nowe 68,000 stadion) | R16 i GS | — | |
| Dublin | Stadion Avivy | 51,700 | R16 i GS | — | |
| Rzym | stadion Olimpijski | 72,698 | QF i GS | 1968 & 1980 | |
| Amsterdam | Amsterdamska Arena | 53,052 (zostać rozszerzony do 55-56,000) | R16 i GS | 2000 | |
| Bukareszt | Arena Narodowa | 55,600 | R16 i GS | — | |
| Sankt Petersburg | Nowy stadion Zenita | 69,500 (w budowie) | QF i GS | — | |
| Glasgow | Park Hampdena | 52,063 | R16 i GS | — | |
| Bilbao | Stadion San Mamés | 53,332 | R16 i GS | 1964 |
Wembley jest gospodarzem 7 Gry
Były prezydent UEFA Michel Platini powiedział, że turniej organizowany w kilku krajach to... “romantyczny” jednorazowe wydarzenie z okazji 60 “urodziny” z rozgrywek o mistrzostwo Europy.[3] Posiadający największą pojemność ze wszystkich stadionów zgłoszonych do konkursu, Stadion Wembley w Londynie ma gościć półfinały i finał po raz drugi, zrobiwszy to wcześniej w 1996 turniej w swoim dawnym wcieleniu.
