Yuro 2024 Mizinda Yokhalamo
Yuro 2024 Mpikisano wa mpira wachinyamata ukhazikitsidwa 13 mizinda yozungulira Europe
Yuro 2024 wolandila mizinda ali:
| Dziko | Mzinda | Malo | Mphamvu | Masewera | Makamu am'mbuyomu |
|---|---|---|---|---|---|
| Baku | Baku National Stadium | 68,700 (tikukonza) | QF ndi GS | - | |
| Copenhagen | Telia Parken | 38,065 | R16 ndi GS | - | |
| London | Masewera a Wembley | 90,000 | F ndi SF, R16 & GS | 1996 | |
| Munich | Allianz Arena | 67,812 (kukulitsidwa mpaka 75,000) | QF ndi GS | 1988 | |
| Budapest | Sitediyamu Yatsopano ya Puskás Ferenc | 56,000 (akufuna chatsopano 68,000 bwalo lamasewera) | R16 ndi GS | - | |
| Dublin | Bwalo la Aviva | 51,700 | R16 ndi GS | - | |
| Roma | Masewera a Olimpiki | 72,698 | QF ndi GS | 1968 & 1980 | |
| Amsterdam | Chigawo cha Amsterdam | 53,052 (kukulitsidwa mpaka 55-56,000) | R16 ndi GS | 2000 | |
| Bucharest | Masewera a National | 55,600 | R16 ndi GS | - | |
| Saint Petersburg | Bwalo Latsopano la Zenit | 69,500 (tikukonza) | QF ndi GS | - | |
| Glasgow | Malo otchedwa Hampden Park | 52,063 | R16 ndi GS | - | |
| Bilbao | Sitediyamu ya San Mamés | 53,332 | R16 ndi GS | 1964 |
Wembley akukhala nawo 7 masewera
Purezidenti wakale wa UEFA a Michel Platini ati mpikisanowu womwe ukuchitidwa m'maiko angapo ndi a “zachikondi” chochitika chimodzi chokondwerera zaka 60 “tsiku lobadwa” za mpikisano wa European Championship.[3] Pokhala ndi mphamvu zazikulu kuposa mabwalo onse omwe adalowa nawo mpikisano, Sitediyamu ya Wembley ku London ikukonzekera kuchita nawo ma semi-finals komaliza komaliza, ndidatero kale ku 1996 Mpikisano womwe anali nawo kale.
