യൂറോ 2024 ആതിഥേയ നഗരങ്ങൾ
യൂറോ 2024 ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെൻ്റ് അരങ്ങേറും 13 യൂറോപ്പിന് ചുറ്റുമുള്ള നഗരങ്ങൾ
യൂറോ 2024 ഹോസ്റ്റ് നഗരങ്ങൾ ആകുന്നു:
| രാജ്യം | നഗരം | വേദി | ശേഷി | ഗെയിമുകൾ | മുൻ ഹോസ്റ്റുകൾ |
|---|---|---|---|---|---|
| ബാക്കു | ബാക്കു നാഷണൽ സ്റ്റേഡിയം | 68,700 (പണിപ്പുരയിൽ) | ക്യുഎഫ്, ജിഎസ് | — | |
| കോപ്പൻഹേഗൻ | ടെലിയ പാർക്കൻ | 38,065 | R16, ജി.എസ് | — | |
| ലണ്ടൻ | വെംബ്ലി സ്റ്റേഡിയം | 90,000 | എഫ്, എസ്.എഫ്, R16 & ജി.എസ് | 1996 | |
| മ്യൂണിക്ക് | അലയൻസ് അരീന | 67,812 (വരെ വിപുലീകരിക്കും 75,000) | ക്യുഎഫ്, ജിഎസ് | 1988 | |
| ബുഡാപെസ്റ്റ് | പുതിയ ഫെറങ്ക് പുസ്കാസ് സ്റ്റേഡിയം | 56,000 (പുതിയതായി നിർദ്ദേശിച്ചു 68,000 സ്റ്റേഡിയം) | R16, ജി.എസ് | — | |
| ഡബ്ലിൻ | അവിവ സ്റ്റേഡിയം | 51,700 | R16, ജി.എസ് | — | |
| റോം | ഒളിമ്പിക് സ്റ്റേഡിയം | 72,698 | ക്യുഎഫ്, ജിഎസ് | 1968 & 1980 | |
| ആംസ്റ്റർഡാം | ആംസ്റ്റർഡാം അരീന | 53,052 (വരെ വിപുലീകരിക്കും 55-56,000) | R16, ജി.എസ് | 2000 | |
| ബുക്കാറസ്റ്റ് | ദേശീയ അരീന | 55,600 | R16, ജി.എസ് | — | |
| സെൻ്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ് | ന്യൂ സെനിറ്റ് സ്റ്റേഡിയം | 69,500 (പണിപ്പുരയിൽ) | ക്യുഎഫ്, ജിഎസ് | — | |
| ഗ്ലാസ്ഗോ | ഹാംപ്ഡൻ പാർക്ക് | 52,063 | R16, ജി.എസ് | — | |
| ബിൽബാവോ | സാൻ മാംസ് സ്റ്റേഡിയം | 53,332 | R16, ജി.എസ് | 1964 |
വെംബ്ലിയാണ് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത് 7 ഗെയിമുകൾ
നിരവധി രാജ്യങ്ങളിൽ ടൂർണമെൻ്റ് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മുൻ യുവേഫ പ്രസിഡൻ്റ് മൈക്കൽ പ്ലാറ്റിനി പറഞ്ഞു “റൊമാൻ്റിക്” 60-ാമത് ആഘോഷിക്കാൻ ഒറ്റത്തവണ ഇവൻ്റ് “ജന്മദിനം” യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് മത്സരത്തിൽ.[3] മത്സരത്തിനായി പ്രവേശിച്ച സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ശേഷിയുള്ളത്, ലണ്ടനിലെ വെംബ്ലി സ്റ്റേഡിയം രണ്ടാം തവണയും സെമി ഫൈനലിനും ഫൈനലിനും ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്, മുമ്പ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് 1996 ടൂർണമെന്റ് അതിന്റെ മുൻ അവതാരത്തിൽ.
