Euro 2024 Nga Taone Kaihautu
Euro 2024 ka tu te whakataetae whutupaoro 13 nga taone huri noa i Uropi
Ko te Euro 2024 manaaki nga pa he:
| Whenua | Taone | Te waahi | Te kaha | Ngā kēmu | Nga kaihautu o mua |
|---|---|---|---|---|---|
| Baku | Baku National Stadium | 68,700 (kei te hanga) | QF me GS | — | |
| Kopeonga | Telia Parken | 38,065 | R16 me GS | — | |
| London | Wembley Stadium | 90,000 | F me SF, R16 & GS | 1996 | |
| Munich | Allianz Arena | 67,812 (kia whakawhānuihia ki 75,000) | QF me GS | 1988 | |
| Budapest | New Ferenc Puskás Stadium | 56,000 (he mea hou 68,000 whare tapere) | R16 me GS | — | |
| Dublin | Aviva Stadium | 51,700 | R16 me GS | — | |
| Roma | Olympic Stadium | 72,698 | QF me GS | 1968 & 1980 | |
| AMSSDERDAM | Amsterdam Arena | 53,052 (kia whakawhānuihia ki 55-56,000) | R16 me GS | 2000 | |
| Bucust | Arena Motu | 55,600 | R16 me GS | — | |
| Saint Petersburg | New Zenit Stadium | 69,500 (kei te hanga) | QF me GS | — | |
| Maki glasgow | Hampden Park | 52,063 | R16 me GS | — | |
| Bilbao | San Mamés Stadium | 53,332 | R16 me GS | 1964 |
Kei te manaaki a Wembley 7 kēmu
Ko te Perehitini o mua o te UEFA a Michel Platini i kii ko te whakataetae e whakahaerehia ana i roto i nga whenua maha he a “whaiāipo” hui kotahi hei whakanui i te 60 tau “huritau” o te whakataetae Whakataetae Pakeha.[3] Ko te kaha nui rawa atu o nga whare tapere i uru mo te whakataetae, Ko te Wembley Stadium i Raanana hei manaaki i nga whiringa rua me te whiringa toa mo te wa tuarua, i pera i mua i te 1996 whakataetae i roto i tona ahua o mua.
