Euro 2024 Cities Host
Euro 2024 fifaninanana baolina kitra no hatao 13 tanàna manodidina an'i Eoropa
Ny Euro 2024 miaramila tanàna Moa:
| Firenena | Tanàna | toerana | fahafahana | Lalao | mpampiantrano taloha |
|---|---|---|---|---|---|
| BAKOU | Baku National Stadium | 68,700 (eo am-panorenana) | QF sy GS | - | |
| Copenhagen | Telia Parken | 38,065 | R16 sy GS | - | |
| LONDRES | Wembley Stadium | 90,000 | F sy SF, R16 & FAA | 1996 | |
| Munich | Allianz Arena | 67,812 (hitarina ho 75,000) | QF sy GS | 1988 | |
| Budapest | Kianjan'ny New Ferenc Puskás | 56,000 (vaovao naroso 68,000 kianja) | R16 sy GS | - | |
| Dublin | kianja Aviva | 51,700 | R16 sy GS | - | |
| ROMA | Kianja Olympika | 72,698 | QF sy GS | 1968 & 1980 | |
| Amsterdam | Amsterdam Arena | 53,052 (hitarina ho 55-56,000) | R16 sy GS | 2000 | |
| Bucharest | National Arena | 55,600 | R16 sy GS | - | |
| Saint-Pétersbourg | Kianjan'ny Zenit vaovao | 69,500 (eo am-panorenana) | QF sy GS | - | |
| Glasgow | Hampden Park | 52,063 | R16 sy GS | - | |
| Bilbao | Stade San Mamés | 53,332 | R16 sy GS | 1964 |
Wembley no mampiantrano 7 lalao
Nilaza ny filohan'ny UEFA teo aloha Michel Platini fa ny fifanintsanana ampiantranoana any amin'ny firenena maro dia a “tantaram-pitiavana” hetsika tokana hankalazana ny faha-60 taona “Birthday” amin'ny fifaninanana Tompondakan'i Eoropa.[3] Manana fahafahana lehibe indrindra amin'ny kianja rehetra nidiran'ny fifaninanana, Ny kianja Wembley any Londres dia kasaina hampiantrano ny lalao manasa-dalana sy famaranana fanindroany, rehefa nanao izany teo aloha teo amin’ny 1996 fifaninanana tamin'ny fahatongavany ho nofo teo aloha.
