Eiro 2024 Uzņēmējas pilsētas
Eiro 2024 gadā notiks futbola turnīrs 13 pilsētas visā Eiropā
Eiro 2024 saimnieks pilsētas ir:
| Valsts | Pilsēta | Norises vieta | Jauda | Spēles | Iepriekšējie saimnieki |
|---|---|---|---|---|---|
| Baku | Baku Nacionālais stadions | 68,700 (būvniecības stadijā) | QF un GS | — | |
| Kopenhāgena | Telia parks | 38,065 | R16 un GS | — | |
| Londona | Vemblija stadions | 90,000 | F un SF, R16 & GS | 1996 | |
| Minhene | Allianz arēna | 67,812 (jāpaplašina līdz 75,000) | QF un GS | 1988 | |
| Budapešta | Jaunais Ferenca Puskāsa stadions | 56,000 (ierosināts jauns 68,000 stadions) | R16 un GS | — | |
| Dublina | Aviva stadions | 51,700 | R16 un GS | — | |
| Roma | Olimpiskais stadions | 72,698 | QF un GS | 1968 & 1980 | |
| Amsterdama | Amsterdamas arēna | 53,052 (jāpaplašina līdz 55-56,000) | R16 un GS | 2000 | |
| Bukareste | Nacionālā arēna | 55,600 | R16 un GS | — | |
| Sanktpēterburga | Jaunais Zenit stadions | 69,500 (būvniecības stadijā) | QF un GS | — | |
| Glāzgova | Hempdenas parks | 52,063 | R16 un GS | — | |
| Bilbao | Sanmames stadions | 53,332 | R16 un GS | 1964 |
Vemblijs rīko 7 spēles
Bijušais UEFA prezidents Mišels Platinī sacīja, ka turnīrs, kas tiek rīkots vairākās valstīs, ir a “romantisks” vienreizējs pasākums, lai atzīmētu 60. gadu “dzimšanas diena” gada Eiropas čempionāta sacensībām.[3] Ar lielāko ietilpību no visiem sacensībām pieteiktajiem stadioniem, Plānots, ka Vemblija stadionā Londonā otro reizi notiks pusfināli un fināls, iepriekš to izdarījis plkst 1996 turnīrs savā bijušajā iemiesojumā.
