ເອີໂຣ 2024 ເມືອງເປັນພາບ
ເອີໂຣ 2024 ການແຂ່ງຂັນບານເຕະຈະໄດ້ຮັບການ staged ໃນ 13 ຕົວເມືອງໃນທົ່ວເອີຣົບ
ເອີໂຣ 2024 ເຈົ້າພາບ ເມືອງ ແມ່ນ:
| ປະເທດ | ເມືອງ | ສະຖານທີ່ | ຄວາມອາດສາມາດ | ເກມ | ເຈົ້າພາບທີ່ຜ່ານມາ |
|---|---|---|---|---|---|
| ນົກເບ່ງ | ສະຫນາມກິລາແຫ່ງຊາດ Baku | 68,700 (ພາຍໃຕ້ການກໍ່ສ້າງ) | QF ແລະ GS | — | |
| Copenhagen | Telia Parken | 38,065 | R16 ແລະ GS | — | |
| ລອນດອນ | ສະຫນາມກິລາ Wembley | 90,000 | F ແລະ SF, R16 & GS | 1996 | |
| ປະເທດ Munich | Allianz Arena | 67,812 (ທີ່ຈະຂະຫຍາຍໄປ 75,000) | QF ແລະ GS | 1988 | |
| ບໍລິເວນໂຄ້ງ | ສະໜາມກິລາ Ferenc Puskás ໃໝ່ | 56,000 (ສະເໜີໃໝ່ 68,000 ສະໜາມກິລາ) | R16 ແລະ GS | — | |
| ດັບລິນ | ສະໜາມກິລາ Aviva | 51,700 | R16 ແລະ GS | — | |
| ໂລມ | ສະຫນາມກິລາໂອລິມປິກ | 72,698 | QF ແລະ GS | 1968 & 1980 | |
| Amsterdam | Amsterdam Arena | 53,052 (ທີ່ຈະຂະຫຍາຍໄປ 55-56,000) | R16 ແລະ GS | 2000 | |
| Bucharest ໄດ້ | ສະໜາມກິລາແຫ່ງຊາດ | 55,600 | R16 ແລະ GS | — | |
| Saint Petersburg | ສະຫນາມກິລາໃຫມ່ Zenit | 69,500 (ພາຍໃຕ້ການກໍ່ສ້າງ) | QF ແລະ GS | — | |
| ກລາສໂກ | ສວນສາທາລະນະ Hampden | 52,063 | R16 ແລະ GS | — | |
| Bilbao | ສະໜາມກິລາ San Mamés | 53,332 | R16 ແລະ GS | 1964 |
Wembley ເປັນເຈົ້າພາບ 7 ຄວາມສາມາດ
ອະດີດປະທານ UEFA Michel Platini ກ່າວວ່າການແຂ່ງຂັນທີ່ກໍາລັງເປັນເຈົ້າພາບໃນຫຼາຍໆປະເທດແມ່ນເປັນ “ໂຣແມນຕິກ” ງານສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີ “ວັນເດືອນປີເກີດ” ຂອງການແຂ່ງຂັນຊິງແຊ້ມເອີຣົບ.[3] ມີຄວາມສາມາດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງສະຫນາມກິລາໃດໆທີ່ເຂົ້າມາສໍາລັບການແຂ່ງຂັນ, ສະຫນາມກິລາ Wembley ໃນລອນດອນແມ່ນວາງແຜນທີ່ຈະເປັນເຈົ້າພາບຮອບຮອງຊະນະເລີດແລະຮອບສຸດທ້າຍເປັນຄັ້ງທີສອງ, ໄດ້ເຮັດແນວນັ້ນກ່ອນຢູ່ທີ່ 1996 ການແຂ່ງຂັນໃນອະດີດ incarnation ຂອງຕົນ.
