Евро 2024 Кабыл алуучу шаарлар
Евро 2024 футбол боюнча турнир өтөт 13 Европанын айланасындагы шаарлар
Euro 2024 хост шаарлар болуп саналат:
| Өлкө | City | Өткөрүү орду | Потенциал | Оюндар | Мурунку хосттор |
|---|---|---|---|---|---|
| Баку | Баку улуттук стадиону | 68,700 (курулууда) | QF жана GS | - | |
| Копенгаген | Telia Parken | 38,065 | R16 жана GS | - | |
| Лондон | Стадион Уэмбли | 90,000 | F жана SF, R16 & GS | 1996 | |
| Мюнхен | Allianz Arena | 67,812 (чейин кеңейтилет 75,000) | QF жана GS | 1988 | |
| Будапешт | Жаңы Пушкаш Ференц стадиону | 56,000 (жаңы сунуштады 68,000 стадион) | R16 жана GS | - | |
| Dublin | Стадион Авива | 51,700 | R16 жана GS | - | |
| Рим | Олимпиадалык стадион | 72,698 | QF жана GS | 1968 & 1980 | |
| Амстердам | Амстердам Арена | 53,052 (чейин кеңейтилет 55-56,000) | R16 жана GS | 2000 | |
| Бухарест | Улуттук Арена | 55,600 | R16 жана GS | - | |
| Санкт -Петербург | Жаңы Зенит стадиону | 69,500 (курулууда) | QF жана GS | - | |
| Глазго | Гэмпден паркы | 52,063 | R16 жана GS | - | |
| Бильбао | Сан Мэмес стадиону | 53,332 | R16 жана GS | 1964 |
Уэмбли конокто 7 оюндар
УЕФАнын мурунку президенти Мишель Платини турнир бир нече өлкөдө өтүп жатканын айтты “романтикалык” 60 жылдык мааракесине арналган бир жолку иш-чара “туулган күн” Европа чемпионатынын таймашы.[3] Мелдешке катышкан стадиондордун эң чоң сыйымдуулугуна ээ, Лондондогу "Уэмбли" стадиону жарым финалды жана финалды экинчи ирет өткөрүүсү пландалууда, мурда ушундай кылган 1996 турнир өзүнүн мурунку түрүндө.
