유로 2024 개최 도시
유로 2024 에서 축구 토너먼트가 개최됩니다. 13 유럽 주변 도시
유로 2024 주최자 도시 ~이다:
| 국가 | 도시 | 장소 | 용량 | 계략 | 이전 호스트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 바쿠 | 바쿠 국립 경기장 | 68,700 (공사중) | QF 및 GS | — | |
| 코펜하겐 | 텔리아 파크 | 38,065 | R16 및 GS | — | |
| 런던 | 웸블리 스타디움 | 90,000 | F와 SF, R16 & GS | 1996 | |
| 뮌헨 | 알리안츠 아레나 | 67,812 (로 확장 75,000) | QF 및 GS | 1988 | |
| 부다페스트 | 뉴 페렌츠 푸스카스 경기장 | 56,000 (새로운 제안 68,000 경기장) | R16 및 GS | — | |
| 더블린 | 아비바 스타디움 | 51,700 | R16 및 GS | — | |
| 로마 | 올림픽 경기장 | 72,698 | QF 및 GS | 1968 & 1980 | |
| 암스테르담 | 암스테르담 아레나 | 53,052 (로 확장 55-56,000) | R16 및 GS | 2000 | |
| 부카레스트 | 내셔널 아레나 | 55,600 | R16 및 GS | — | |
| 상트 페테르부르크 | 뉴 제니트 스타디움 | 69,500 (공사중) | QF 및 GS | — | |
| 글래스고 | 햄든 파크 | 52,063 | R16 및 GS | — | |
| 빌바오 | 산 마메스 스타디움 | 53,332 | R16 및 GS | 1964 |
웸블리 주최 7 계략
미셸 플라티니 전 UEFA 회장은 여러 국가에서 개최되는 토너먼트가 “로맨틱” 60주년 기념 일회성 행사 “생신” 유럽 선수권 대회의.[3] 대회에 참가한 경기장 중 수용인원이 가장 많은 경기장, 런던의 웸블리 스타디움에서 두 번째로 준결승과 결승전이 열릴 예정입니다., 이전에 1996 이전 화신의 토너먼트.
