ევრო 2024 მასპინძელი ქალაქები
ევრო 2024 გაიმართება საფეხბურთო ტურნირი 13 ქალაქები ევროპის გარშემო
ევრო 2024 მასპინძელი ქალაქები არიან:
| ქვეყანა | ქალაქი | ადგილი | ტევადობა | თამაშები | წინა მასპინძლები |
|---|---|---|---|---|---|
| ბაქო | ბაქოს ეროვნული სტადიონი | 68,700 (შეკეკეთების პროცესშია) | QF და GS | - | |
| კოპენჰაგენი | თელია პარკენი | 38,065 | R16 და GS | - | |
| ლონდონი | უემბლის სტადიონი | 90,000 | F და SF, R16 & GS | 1996 | |
| მიუნხენი | ალიანც არენა | 67,812 (გაფართოვდეს 75,000) | QF და GS | 1988 | |
| ბუდაპეშტი | ახალი პუშკაშ ფერენცის სტადიონი | 56,000 (შემოთავაზებული ახალი 68,000 სტადიონი) | R16 და GS | - | |
| დუბლინი | ავივას სტადიონი | 51,700 | R16 და GS | - | |
| რომი | ოლიმპიური სტადიონი | 72,698 | QF და GS | 1968 & 1980 | |
| ამსტერდამი | ამსტერდამ არენა | 53,052 (გაფართოვდეს 55-56,000) | R16 და GS | 2000 | |
| ბუქარესტი | ეროვნული არენა | 55,600 | R16 და GS | - | |
| სანკტ -პეტერბურგი | ახალი ზენიტის სტადიონი | 69,500 (შეკეკეთების პროცესშია) | QF და GS | - | |
| გლაზგოვი | ჰემპდენ პარკი | 52,063 | R16 და GS | - | |
| ბილბაო | სან მამესის სტადიონი | 53,332 | R16 და GS | 1964 |
უემბლი მასპინძლობს 7 თამაშები
უეფას ყოფილმა პრეზიდენტმა მიშელ პლატინმა თქვა, რომ ტურნირი მასპინძლობს რამდენიმე ქვეყანაში “რომანტიკული” 60-ე წლის აღსანიშნავად ერთჯერადი ღონისძიება “დაბადების დღე” ევროპის ჩემპიონატის შეჯიბრში.[3] შეჯიბრში მონაწილეობის მისაღებად ნებისმიერი სტადიონის ყველაზე დიდი ტევადობა, ლონდონის უემბლის სტადიონი მეორედ მასპინძლობს ფინალს და ფინალს, რომელმაც ეს ადრე გააკეთა 1996 ტურნირი თავის ყოფილ განსახიერებაში.
