Euro 2024 Kutha tuan rumah
Euro 2024 turnamen bal-balan bakal dipentasake ing 13 kutha ing saindhenging Eropah
Euro 2024 tuan rumah kutha-kutha yaiku:
| negara | kutha | Panggonan | Kapasitas | Games | sarwa dumadi sadurungé |
|---|---|---|---|---|---|
| Baku | Stadion Nasional Baku | 68,700 (lagi digawé) | QF lan GS | — | |
| Kopenhagen | Taman Telia | 38,065 | R16 lan GS | — | |
| London | Stadion Wembley | 90,000 | F lan SF, R16 & GS | 1996 | |
| Munich | Allianz Arena | 67,812 (kanggo ditambahi kanggo 75,000) | QF lan GS | 1988 | |
| Budapest | Stadion anyar Ferenc Puskás | 56,000 (ngajokaken anyar 68,000 stadion) | R16 lan GS | — | |
| Dublin | Stadion Aviva | 51,700 | R16 lan GS | — | |
| Roma | Stadion Olimpiade | 72,698 | QF lan GS | 1968 & 1980 | |
| Amsterdam | Amsterdam Arena | 53,052 (kanggo ditambahi kanggo 55-56,000) | R16 lan GS | 2000 | |
| Bukares | Arena Nasional | 55,600 | R16 lan GS | — | |
| Saint Petersburg | Stadion Zenit anyar | 69,500 (lagi digawé) | QF lan GS | — | |
| Glasgow | Hampden Park | 52,063 | R16 lan GS | — | |
| Bilbao | Stadion San Mames | 53,332 | R16 lan GS | 1964 |
Wembley dadi tuan rumah 7 game
Mantan Presiden UEFA Michel Platini ujar manawa turnamen sing dianakake ing sawetara negara yaiku a “romantis” acara siji-off kanggo mengeti 60th “ulang tahun” saka kompetisi Kejuaraan Eropa.[3] Duwe kapasitas paling gedhe saka stadion sing dilebokake kanggo kompetisi kasebut, Stadion Wembley ing London direncanakake dadi tuan rumah semi-final lan final kanggo kaping pindho, wis rampung sadurunge ing 1996 turnamen ing mantan inkarnasi.
