ユーロ 2024 開催都市
ユーロ 2024 サッカー大会が開催されます 13 ヨーロッパ周辺の都市
ユーロ 2024 ホスト 都市 それは:
| 国 | 街 | 会場 | 容量 | ゲーム | 以前のホスト |
|---|---|---|---|---|---|
| バクー | バクー国立競技場 | 68,700 (工事中) | QFとGS | — | |
| コペンハーゲン | テリア パーク | 38,065 | R16とGS | — | |
| ロンドン | ウェンブリー・スタジアム | 90,000 | FとSF, R16 & GS | 1996 | |
| ミュンヘン | アリアンツ アレーナ | 67,812 (に拡張される 75,000) | QFとGS | 1988 | |
| ブダペスト | 新しいフェレンツ プスカシュ スタジアム | 56,000 (新しい提案 68,000 スタジアム) | R16とGS | — | |
| ダブリン | アビバ スタジアム | 51,700 | R16とGS | — | |
| ローマ | オリンピック競技場 | 72,698 | QFとGS | 1968 & 1980 | |
| アムステルダム | アムステルダム アリーナ | 53,052 (に拡張される 55-56,000) | R16とGS | 2000 | |
| ブカレスト | ナショナル アリーナ | 55,600 | R16とGS | — | |
| セントピーターズバーグ | ニュー ゼニト スタジアム | 69,500 (工事中) | QFとGS | — | |
| グラスゴー | ハンプデン パーク | 52,063 | R16とGS | — | |
| ビルバオ | サン マメス スタジアム | 53,332 | R16とGS | 1964 |
ウェンブリーが主催 7 ゲーム
元UEFA会長のミシェル・プラティニは、いくつかの国で開催されるトーナメントは “ロマンチック” 60周年を記念したワンオフイベント “誕生日” 欧州選手権大会の。[3] 競技に参加するスタジアムの中で最大のキャパシティを持つこと, ロンドンのウェンブリー スタジアムは、2 回目の準決勝と決勝を開催する予定です。, 以前にそうしていた 1996 前身のトーナメント.
