Euro 2024 Obodo ndị ọbịa
Euro 2024 a ga-eme asọmpi bọọlụ na 13 obodo gburugburu Europe
Euro 2024 onye ọbịa obodo bụ:
| Obodo | Obodo | Ebe | Ike | Egwuregwu | Ndị ọbịa gara aga |
|---|---|---|---|---|---|
| Baku | Baku National Stadium | 68,700 (nọ na nrụzi) | QF na GS | - | |
| Copenhagen | Telia Parken | 38,065 | R16 na GS | - | |
| Lemon | Ama egwuregwu Wembley | 90,000 | F na SF, R16 & GS | 1996 | |
| Munich | Allianz Arena | 67,812 (a ga-agbasawanye na 75,000) | QF na GS | 1988 | |
| Budapest | Ọgbọ egwuregwu Ferenc Puskás ọhụrụ | 56,000 (tụrụ aro ọhụrụ 68,000 ama egwuregwu) | R16 na GS | - | |
| Dublin | Egwuregwu Aviva | 51,700 | R16 na GS | - | |
| TraME | Egwuregwu Olympic | 72,698 | QF na GS | 1968 & 1980 | |
| Amsterdam | Amsterdam Arena | 53,052 (a ga-agbasawanye na 55-56,000) | R16 na GS | 2000 | |
| Bucharest | Arena mba | 55,600 | R16 na GS | - | |
| Saint Petersburg | Ọgbọ egwuregwu Zenit ọhụrụ | 69,500 (nọ na nrụzi) | QF na GS | - | |
| Glasgow | Hampden Park | 52,063 | R16 na GS | - | |
| Bilbao | San Mamés Stadium | 53,332 | R16 na GS | 1964 |
Wembley na-anabata ya 7 egwuregwu
Onye bụbu onye isi UEFA Michel Platini kwuru na asọmpi a na-akwado n'ọtụtụ mba bụ a “ihunanya” emume otu oge iji mee emume iri isii “ụbọchị ọmụmụ” nke asọmpi European Championship.[3] Inwe ikike kachasị ukwuu nke ụlọ egwuregwu ọ bụla abanyela maka asọmpi ahụ, Ọgbọ egwuregwu Wembley dị na Lọndọn ka a na-eme atụmatụ ịnabata asọmpi nke ọkara na nke ikpeazụ nke ugboro abụọ, ebe o mere ya na mbụ 1996 asọmpi na mbụ incarnation ya.
