Եվրո 2024 Ընդունող քաղաքներ
Եվրո 2024 ֆուտբոլի մրցաշարը կբեմադրվի Երևանում 13 Եվրոպայի շուրջ գտնվող քաղաքներ
Եվրոն 2024 հյուրընկալող քաղաքներ են:
| Երկիր | Քաղաք | Անցկացման վայրը | Կարողություն | Խաղեր | Նախորդ տանտերերը |
|---|---|---|---|---|---|
| Բաքու | Բաքվի ազգային մարզադաշտ | 68,700 (կառուցման փուլում է) | QF և GS | - | |
| Կոպենհագեն | Թելիա Պարկեն | 38,065 | R16 և GS | - | |
| Լոնդոն | Ուեմբլի մարզադաշտ | 90,000 | F և SF, R16 & ԳՍ | 1996 | |
| Մյունխեն | Ալիանց Արենա | 67,812 (ընդլայնվել է 75,000) | QF և GS | 1988 | |
| Բուդապեշտ | Նոր Պուշկաս Ֆերենց մարզադաշտ | 56,000 (առաջարկեց նորը 68,000 մարզադաշտ) | R16 և GS | - | |
| Դուբլին | «Ավիվա» մարզադաշտ | 51,700 | R16 և GS | - | |
| Հռոմ | Օլիմպիական մարզադաշտ | 72,698 | QF և GS | 1968 & 1980 | |
| Ամստերդամ | Ամստերդամ Արենա | 53,052 (ընդլայնվել է 55-56,000) | R16 և GS | 2000 | |
| Բուխարեստ | Ազգային Արենա | 55,600 | R16 և GS | - | |
| Սանկտ Պետերբուրգ | Նոր «enենիթ» մարզադաշտ | 69,500 (կառուցման փուլում է) | QF և GS | - | |
| Գլազգո | Հեմպդեն պուրակ | 52,063 | R16 և GS | - | |
| Բիլբաո | Սան Մամես մարզադաշտ | 53,332 | R16 և GS | 1964 |
Ուեմբլին հյուրընկալում է 7 խաղեր
ՈւԵՖԱ-ի նախկին նախագահ Միշել Պլատինին ասաց, որ մի քանի երկրներում անցկացվող մրցաշարը ա “ռոմանտիկ” 60-ամյակը նշելու միանվագ իրադարձություն “ծննդյան օր” Եվրոպայի առաջնության մրցույթի:[3] Ունենալով ամենամեծ կարողությունը ցանկացած մարզադաշտերից, որը մտել է մրցույթի, Լոնդոնի «Ուեմբլի» մարզադաշտում նախատեսվում է երկրորդ անգամ անցկացնել կիսաեզրափակիչներն ու եզրափակիչը, նախկինում այդպես վարվելով 1996 մրցաշարն իր նախկին մարմնավորմամբ.
