Euro 2024 Házigazda városok
Euro 2024 labdarúgó tornát rendeznek 13 városok Európa szerte
Az euró 2024 házigazda városok vannak:
| Ország | Város | Helyszín | Kapacitás | Játékok | Előző házigazdák |
|---|---|---|---|---|---|
| Baku | Baku Nemzeti Stadion | 68,700 (építés alatt) | QF és GS | — | |
| Koppenhága | Telia Park | 38,065 | R16 és GS | — | |
| London | Wembley Stadion | 90,000 | F és SF, R16 & GS | 1996 | |
| München | Allianz Aréna | 67,812 (-re kell bővíteni 75,000) | QF és GS | 1988 | |
| Budapest | New Puskás Ferenc Stadium | 56,000 (újat javasolt 68,000 stádium) | R16 és GS | — | |
| Dublin | Aviva Stadion | 51,700 | R16 és GS | — | |
| Róma | Olimpiai Stadion | 72,698 | QF és GS | 1968 & 1980 | |
| Amszterdam | Amszterdam Aréna | 53,052 (-re kell bővíteni 55-56,000) | R16 és GS | 2000 | |
| Bukarest | Nemzeti Aréna | 55,600 | R16 és GS | — | |
| Szentpétervár | Új Zenit Stadion | 69,500 (építés alatt) | QF és GS | — | |
| Glasgow | Hampden Park | 52,063 | R16 és GS | — | |
| Bilbao | San Mames Stadion | 53,332 | R16 és GS | 1964 |
Wembley a házigazda 7 játékok
Michel Platini volt UEFA-elnök elmondta, hogy a több országban megrendezett tornának a “romantikus” egyszeri rendezvény a 60. évforduló megünneplésére “születésnap” Európa-bajnokság versenyéről.[3] A versenyre benevezett stadionok közül a legnagyobb befogadóképességű, A londoni Wembley Stadion a tervek szerint másodszor ad otthont az elődöntőknek és a döntőnek, miután ezt korábban a 1996 torna korábbi inkarnációjában.
