Euro 2024 Vil lame yo
Euro 2024 tounwa foutbòl pral òganize nan 13 vil atravè Ewòp
Euro a 2024 lame vil yo yo ye:
| Peyi | Vil | Venue | Kapasite | Jwèt | Lame anvan yo |
|---|---|---|---|---|---|
| Baku | Estad Nasyonal Baku | 68,700 (anba konstriksyon) | QF ak GS | — | |
| Copenhagen | Telia Parken | 38,065 | R16 ak GS | — | |
| London | Estad Wembley | 90,000 | F ak SF, R16 & GS | 1996 | |
| Minik | Allianz Arena | 67,812 (yo dwe elaji nan 75,000) | QF ak GS | 1988 | |
| Budapest | Nouvo estad Ferenc Puskás | 56,000 (pwopoze nouvo 68,000 estad) | R16 ak GS | — | |
| Dublin | Aviva estad | 51,700 | R16 ak GS | — | |
| Wòm | Estad Olympic | 72,698 | QF ak GS | 1968 & 1980 | |
| Amstèdam | Amstèdam Arena | 53,052 (yo dwe elaji nan 55-56,000) | R16 ak GS | 2000 | |
| Bucharest | Nasyonal Arena | 55,600 | R16 ak GS | — | |
| Saint Petersburg | Nouvo Zenit Stadium | 69,500 (anba konstriksyon) | QF ak GS | — | |
| Glasgow | Hampden Park | 52,063 | R16 ak GS | — | |
| Bilbao | Estad San Mamés | 53,332 | R16 ak GS | 1964 |
Wembley ap òganize 7 jwèt
Ansyen Prezidan UEFA Michel Platini di tounwa k ap òganize nan plizyè nasyon se yon “amoure” evènman yon sèl pou selebre 60yèm la “anivèsè nesans” nan konpetisyon chanpyona Ewopeyen an.[3] Èske w gen pi gwo kapasite nan nenpòt nan estad yo te antre nan konpetisyon an, Wembley Stadium nan Lond planifye pou òganize semi-final ak final la pou yon dezyèm fwa, te fè sa anvan nan la 1996 tounwa nan ansyen enkarnasyon li yo.
