Euro 2024 Kulanakauhale Hookipa
Euro 2024 e hoʻokūkū ʻia ka hoʻokūkū pōpeku 13 kūlanakauhale a puni ʻEulopa
ʻO ka Euro 2024 hoʻokipa kūlanakauhale he:
| ʻāina | Kulanakauhale | Wahi | Ka hiki | Pāʻani | Nā mea hoʻokipa mua |
|---|---|---|---|---|---|
| Baku | Ke kahua pāʻani ʻāina ʻo Baku | 68,700 (hana ʻia) | QF a me GS | — | |
| ʻO Copenhagen | Telia Parken | 38,065 | R16 a me GS | — | |
| Ladana | Wembley Stadium | 90,000 | F a me SF, R16 & GS | 1996 | |
| Munich | Allianz Arena | 67,812 (e hoonuiia i 75,000) | QF a me GS | 1988 | |
| Budapest | Ke kahua pāʻani hou ʻo Ferenc Puskás | 56,000 (mea hou 68,000 kahua pāʻani) | R16 a me GS | — | |
| ʻO Dublin | Ke kahua pāʻani ʻo Aviva | 51,700 | R16 a me GS | — | |
| Roma | Pāʻani 'Olumepika | 72,698 | QF a me GS | 1968 & 1980 | |
| Amsterdam | ʻO Amsterdam Arena | 53,052 (e hoonuiia i 55-56,000) | R16 a me GS | 2000 | |
| Bucharest | Arena Lahui | 55,600 | R16 a me GS | — | |
| Sana Petersburg | Ke kahua pāʻani Zenit hou | 69,500 (hana ʻia) | QF a me GS | — | |
| ʻO Glasgow | Pāka Hampden | 52,063 | R16 a me GS | — | |
| Bilbao | Ke kahua pāʻani ʻo San Mamés | 53,332 | R16 a me GS | 1964 |
Hoʻokipa ʻo Wembley 7 pāʻani
Ua ʻōlelo ʻo Pelekikena UEFA mua ʻo Michel Platini, ʻo ka hoʻokūkū e mālama ʻia ana ma kekahi mau ʻāina “aloha” hoʻokahi hanana e hoʻolauleʻa ai i ka 60th “lā hānau” o ka hoʻokūkū hoʻokūkū ʻEulopa.[3] ʻO ka loaʻa ʻana o ka mana nui loa o nā kahua pāʻani i komo no ka hoʻokūkū, Wembley Stadium in London is planned to host the semi-finals and final for the second time, having done so before at the 1996 tournament in its former incarnation.
