યુરો 2024 યજમાન શહેરો
યુરો 2024 ફૂટબોલ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવશે 13 યુરોપની આસપાસના શહેરો
યુરો 2024 યજમાન શહેરો છે:
| દેશ | શહેર | સ્થળ | ક્ષમતા | રમતો | અગાઉના યજમાનો |
|---|---|---|---|---|---|
| બકુ | બાકુ નેશનલ સ્ટેડિયમ | 68,700 (બાંધકામ હેઠળ) | QF અને GS | - | |
| કોપનહેગન | તેલિયા પાર્કેન | 38,065 | R16 અને GS | - | |
| લંડન | વેમ્બલી સ્ટેડિયમ | 90,000 | F અને SF, R16 & જી.એસ | 1996 | |
| મ્યુનિ | આલિયાન્ઝ એરેના | 67,812 (સુધી વિસ્તારવામાં આવશે 75,000) | QF અને GS | 1988 | |
| બુડાપેસ્ટ | ન્યૂ ફેરેન્ક પુસ્કાસ સ્ટેડિયમ | 56,000 (નવી દરખાસ્ત કરી 68,000 સ્ટેડિયમ) | R16 અને GS | - | |
| ડબલિન | અવીવા સ્ટેડિયમ | 51,700 | R16 અને GS | - | |
| રોમ | ઓલિમ્પિક સ્ટેડિયમ | 72,698 | QF અને GS | 1968 & 1980 | |
| એમ્સ્ટર્ડમ | એમ્સ્ટર્ડમ એરેના | 53,052 (સુધી વિસ્તારવામાં આવશે 55-56,000) | R16 અને GS | 2000 | |
| બુકારેસ્ટ | રાષ્ટ્રીય અખાડો | 55,600 | R16 અને GS | - | |
| સેન્ટ પીટર્સબર્ગ | ન્યુ ઝેનીટ સ્ટેડિયમ | 69,500 (બાંધકામ હેઠળ) | QF અને GS | - | |
| ગ્લાસગો | હેમ્પડન પાર્ક | 52,063 | R16 અને GS | - | |
| બિલબાઓ | સાન મેમેસ સ્ટેડિયમ | 53,332 | R16 અને GS | 1964 |
વેમ્બલી હોસ્ટિંગ કરી રહ્યું છે 7 રમતો
યુઇએફએના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ મિશેલ પ્લેટિનીએ જણાવ્યું હતું કે ઘણા દેશોમાં આયોજિત ટુર્નામેન્ટ એ “રોમેન્ટિક” 60મી ઉજવણી કરવા માટે એક જ પ્રસંગ “જન્મદિવસ” યુરોપિયન ચેમ્પિયનશિપ સ્પર્ધા.[3] સ્પર્ધા માટે દાખલ થયેલા કોઈપણ સ્ટેડિયમની સૌથી વધુ ક્ષમતા ધરાવતા, લંડનના વેમ્બલી સ્ટેડિયમમાં બીજી વખત સેમી ફાઈનલ અને ફાઈનલની યજમાની કરવાની યોજના છે, ખાતે અગાઉ આમ કર્યું છે 1996 ટુર્નામેન્ટ તેના ભૂતપૂર્વ અવતારમાં.
