Euro 2024 Cidades de acollida
Euro 2024 celebrarase un torneo de fútbol 13 cidades de toda Europa
O euro 2024 anfitrión cidades son:
| País | Cidade | Lugar | Capacidade | Xogos | Anfitrións anteriores |
|---|---|---|---|---|---|
| Bakú | Estadio Nacional de Bakú | 68,700 (en construcción) | QF e GS | - | |
| Copenhague | Telia Parken | 38,065 | R16 e GS | - | |
| Londres | Estadio de Wembley | 90,000 | F e SF, R16 & GS | 1996 | |
| Múnic | Allianz Arena | 67,812 (para ampliar a 75,000) | QF e GS | 1988 | |
| Budapest | Novo estadio Puskás Ferenc | 56,000 (proposta nova 68,000 estadio) | R16 e GS | - | |
| Dublín | Estadio Aviva | 51,700 | R16 e GS | - | |
| Roma | Estadio Olímpico | 72,698 | QF e GS | 1968 & 1980 | |
| Ámsterdam | Amsterdam Arena | 53,052 (para ampliar a 55-56,000) | R16 e GS | 2000 | |
| Bucarest | Arena Nacional | 55,600 | R16 e GS | - | |
| San Petersburgo | Novo estadio Zenit | 69,500 (en construcción) | QF e GS | - | |
| Glasgow | Parque Hampden | 52,063 | R16 e GS | - | |
| Bilbao | Estadio San Mamés | 53,332 | R16 e GS | 1964 |
Wembley está hospedando 7 xogos
O ex presidente da UEFA, Michel Platini, dixo que o torneo organizado en varias nacións é un “romántico” evento puntual para celebrar o 60 “aniversario” da competición do Campionato de Europa.[3] Ter a maior capacidade de calquera dos estadios inscritos á competición, Está previsto que o estadio de Wembley en Londres acolla por segunda vez as semifinais e a final, telo feito antes no 1996 torneo na súa antiga encarnación.
