Euro 2024 Isäntäkaupungit
Euro 2024 järjestetään jalkapalloturnaus 13 kaupungeissa ympäri Eurooppaa
Euro 2024 isäntä kaupunkeja ovat:
| Maa | Kaupunki | Tapahtumapaikka | Kapasiteetti | Pelit | Aiemmat isännät |
|---|---|---|---|---|---|
| Baku | Bakun kansallinen stadion | 68,700 (rakenteilla) | QF ja GS | - | |
| Kööpenhamina | Telia Parken | 38,065 | R16 ja GS | - | |
| Lontoo | Wembleyn stadion | 90,000 | F ja SF, R16 & GS | 1996 | |
| München | Allianz Arena | 67,812 (laajennettavaksi 75,000) | QF ja GS | 1988 | |
| Budapest | Uusi Puskás Ferenc -stadion | 56,000 (ehdotti uutta 68,000 stadion) | R16 ja GS | - | |
| Dublin | Aviva -stadion | 51,700 | R16 ja GS | - | |
| Rooma | Olympiastadion | 72,698 | QF ja GS | 1968 & 1980 | |
| Amsterdam | Amsterdam Arena | 53,052 (laajennettavaksi 55-56,000) | R16 ja GS | 2000 | |
| Bukarest | National Arena | 55,600 | R16 ja GS | - | |
| Pietari | Uusi Zenit -stadion | 69,500 (rakenteilla) | QF ja GS | - | |
| Glasgow | Hampden Park | 52,063 | R16 ja GS | - | |
| Bilbao | San Mamés -stadion | 53,332 | R16 ja GS | 1964 |
Wembley isännöi 7 pelejä
UEFA: n entinen presidentti Michel Platini sanoi, että useissa maissa järjestettävä turnaus on a “romanttinen” kertaluonteinen tapahtuma 60-vuotisjuhlan kunniaksi “syntymäpäivä” Euroopan mestaruuskilpailusta.[3] Suurin kapasiteetti kaikista kilpailuun osallistuneista stadioneista, Lontoon Wembley-stadionilla on tarkoitus järjestää toinen välierä ja finaali, tehnyt sen ennen klo 1996 turnaus entisessä inkarnaatiossaan.
