یورو 2024 شهرهای میزبان
یورو 2024 مسابقات فوتبال برگزار خواهد شد 13 شهرهای اطراف اروپا
یورو 2024 میزبان شهرها هستند:
| کشور | شهر | محل | ظرفیت | بازی ها | میزبان های قبلی |
|---|---|---|---|---|---|
| باکو | استادیوم ملی باکو | 68,700 (در دست ساخت) | QF و GS | - | |
| کپنهاگ | تلیا پارکن | 38,065 | R16 و GS | - | |
| لندن | ورزشگاه ومبلی | 90,000 | F و SF, R16 & جی اس | 1996 | |
| مونیخ | آلیانز آرنا | 67,812 (به گسترش یابد 75,000) | QF و GS | 1988 | |
| بوداپست | ورزشگاه جدید پوشکاش فرنس | 56,000 (جدید پیشنهاد شده است 68,000 استادیوم) | R16 و GS | - | |
| دوبلین | استادیوم آویوا | 51,700 | R16 و GS | - | |
| رم | ورزشگاه المپیک | 72,698 | QF و GS | 1968 & 1980 | |
| آمستردام | آمستردام آرنا | 53,052 (به گسترش یابد 55-56,000) | R16 و GS | 2000 | |
| بخارست | عرصه ملی | 55,600 | R16 و GS | - | |
| سن پترزبورگ | ورزشگاه زنیت نو | 69,500 (در دست ساخت) | QF و GS | - | |
| گلاسکو | پارک همپدن | 52,063 | R16 و GS | - | |
| بیلبائو | ورزشگاه سن مامس | 53,332 | R16 و GS | 1964 |
ومبلی میزبان است 7 بازی ها
میشل پلاتینی، رئیس سابق یوفا گفت: میزبانی این مسابقات در چندین کشور یک است “رومانتیک” رویداد یکبار برای جشن 60 سالگی “روز تولد” از مسابقات قهرمانی اروپا[3] داشتن بیشترین ظرفیت در بین ورزشگاه های وارد شده برای مسابقات, ورزشگاه ومبلی لندن قرار است برای دومین بار میزبان مرحله نیمه نهایی و فینال باشد, قبلاً این کار را در 1996 مسابقات در تجسم قبلی خود.
