Euro 2024 Ostalari Hiriak
Euro 2024 futbol txapelketa antolatuko da 13 Europa osoko hiriak
Euroa 2024 ostalaria hiriak dira:
| Herrialdea | Hiria | Lekua | Edukiera | Jokoak | Aurreko ostalariak |
|---|---|---|---|---|---|
| Baku | Bakuko Estadio Nazionala | 68,700 (eraikitzen) | QF eta GS | - | |
| Kopenhage | Telia Parken | 38,065 | R16 eta GS | - | |
| Londres | Wembley estadioa | 90,000 | F eta SF, R16 & GS | 1996 | |
| Munich | Allianz Arena | 67,812 (zabaltzeko 75,000) | QF eta GS | 1988 | |
| Budapest | Puskás Ferenc Estadio berria | 56,000 (proposatu berria 68,000 estadioa) | R16 eta GS | - | |
| Dublin | Aviva estadioa | 51,700 | R16 eta GS | - | |
| Erroma | Estadio Olinpikoa | 72,698 | QF eta GS | 1968 & 1980 | |
| Amsterdam | Amsterdam Arena | 53,052 (zabaltzeko 55-56,000) | R16 eta GS | 2000 | |
| Bukarest | Zelai Nazionala | 55,600 | R16 eta GS | - | |
| San Petersburgo | Zenit estadio berria | 69,500 (eraikitzen) | QF eta GS | - | |
| Glasgow | Hampden parkea | 52,063 | R16 eta GS | - | |
| Bilbo | San Mames estadioa | 53,332 | R16 eta GS | 1964 |
Wembley da ostalaria 7 jolasak
Michel Platini UEFAko presidente ohiak esan du hainbat naziotan antolatutako txapelketa dela “erromantikoa” 60. urtea ospatzeko ekitaldi bakarra “urtebetetze” Europako Txapelketako lehiaketakoa.[3] Lehiaketan parte hartu duten estadioetako edukiera handiena izatea, Londresko Wembley estadioak finalaurrekoak eta finala bigarren aldiz antolatzea aurreikusten du, aurretik egin izana 1996 txapelketa lehengo haragitzean.
