Euro 2024 Võõrustavad linnad
Euro 2024 aastal korraldatakse jalgpalliturniir 13 linnad üle Euroopa
Euro 2024 võõrustaja linnad on:
| Riik | Linn | Toimumiskoht | Mahutavus | Mängud | Eelmised võõrustajad |
|---|---|---|---|---|---|
| Bakuu | Bakuu rahvusstaadion | 68,700 (ehitamisel) | QF ja GS | - | |
| Kopenhaagen | Telia Parken | 38,065 | R16 ja GS | - | |
| London | Wembley staadion | 90,000 | F ja SF, R16 & GS | 1996 | |
| München | Allianz Arena | 67,812 (laiendada 75,000) | QF ja GS | 1988 | |
| Budapest | Uus Puskás Ferenc staadion | 56,000 (pakutud uus 68,000 staadion) | R16 ja GS | - | |
| Dublin | Aviva staadion | 51,700 | R16 ja GS | - | |
| Rooma | Olümpiastaadion | 72,698 | QF ja GS | 1968 & 1980 | |
| Amsterdam | Amsterdami Arena | 53,052 (laiendada 55-56,000) | R16 ja GS | 2000 | |
| Bukarest | Rahvusareen | 55,600 | R16 ja GS | - | |
| Peterburi | Uus Zeniidi staadion | 69,500 (ehitamisel) | QF ja GS | - | |
| Glasgow | Hampdeni park | 52,063 | R16 ja GS | - | |
| Bilbao | San Mamés staadion | 53,332 | R16 ja GS | 1964 |
Võõrustab Wembley 7 mänge
UEFA endine president Michel Platini ütles, et mitmetes riikides korraldatav turniir on a “romantiline” ühekordne sündmus 60. aastapäeva tähistamiseks “sünnipäev” Euroopa meistrivõistluste võistlusest.[3] Võistlustel osalenud staadionide suurim mahutavus, Londoni Wembley staadionil on kavas võõrustada poolfinaale ja finaali teist korda, olles seda varem teinud 1996 turniir oma endises kehastuses.
