Euro 2024 Gastgeberstädte
Euro 2024 wird ein Fußballturnier ausgetragen 13 Städte in ganz Europa
Der Euro 2024 Gastgeber Städte Sind:
| Land | Stadt | Veranstaltungsort | Kapazität | Spiele | Frühere Gastgeber |
|---|---|---|---|---|---|
| Baku | Baku-Nationalstadion | 68,700 (Bauarbeiten im Gange) | QF und GS | — | |
| Kopenhagen | Telia Park | 38,065 | R16 und GS | — | |
| London | Wembley-Stadion | 90,000 | F und SF, R16 & GS | 1996 | |
| München | Allianz-Arena | 67,812 (erweitert werden 75,000) | QF und GS | 1988 | |
| Budapest | Neues Ferenc-Puskás-Stadion | 56,000 (neu vorgeschlagen 68,000 Stadion) | R16 und GS | — | |
| Dublin | Aviva-Stadion | 51,700 | R16 und GS | — | |
| Rom | Olympiastadion | 72,698 | QF und GS | 1968 & 1980 | |
| Amsterdam | Amsterdam-Arena | 53,052 (erweitert werden 55-56,000) | R16 und GS | 2000 | |
| Bukarest | Nationalarena | 55,600 | R16 und GS | — | |
| Sankt Petersburg | Neues Zenit-Stadion | 69,500 (Bauarbeiten im Gange) | QF und GS | — | |
| Glasgow | Hampden Park | 52,063 | R16 und GS | — | |
| Bilbao | San Mamés-Stadion | 53,332 | R16 und GS | 1964 |
Wembley ist Gastgeber 7 Tickets kosten in den meisten Fällen weniger als 100 €
Der frühere UEFA-Präsident Michel Platini sagte, dass die Austragung des Turniers in mehreren Ländern eine Herausforderung sei “romantisch” einmalige Veranstaltung zur Feier des 60 “Geburtstag” des Europameisterschaftswettbewerbs.[3] Die größte Kapazität aller für den Wettbewerb angemeldeten Stadien haben, Das Wembley-Stadion in London soll zum zweiten Mal das Halbfinale und das Finale austragen, dies schon einmal bei der 1996 Turnier in seiner ehemaligen Inkarnation.
