Euro 2024 Mga Siyudad nga Tagbalay
Euro 2024 ang torneyo sa football ipasundayag sa 13 mga syudad sa palibot sa Europa
Ang Euro 2024 host mga syudad mao ang:
| Nasud | Syudad | Lugar | Kapasidad | Mga Dula | Mga nangaging host |
|---|---|---|---|---|---|
| Baku | Baku National Stadium | 68,700 (ubos sa pagtukod) | QF ug GS | - | |
| Copenhagen | Telia Parken | 38,065 | R16 ug GS | - | |
| London | Wembley Stadium | 90,000 | F ug SF, R16 & GS | 1996 | |
| Munich | Allianz Arena | 67,812 (aron mapalapdan sa 75,000) | QF ug GS | 1988 | |
| Budapest | Bag-ong Puskás Ferenc Stadium | 56,000 (gisugyot nga bag-o 68,000 estadyum) | R16 ug GS | - | |
| Dublin | Stadium sa Aviva | 51,700 | R16 ug GS | - | |
| Roma | Stadium sa Olimpiko | 72,698 | QF ug GS | 1968 & 1980 | |
| Amsterdam | Amsterdam Arena | 53,052 (aron mapalapdan sa 55-56,000) | R16 ug GS | 2000 | |
| Bucharest | Pambansang Arena | 55,600 | R16 ug GS | - | |
| Saint Petersburg | New Zenit Stadium | 69,500 (ubos sa pagtukod) | QF ug GS | - | |
| Glasgow | Hampden Park | 52,063 | R16 ug GS | - | |
| Bilbao | San Mamés Stadium | 53,332 | R16 ug GS | 1964 |
Wembley is hosting 7 games
Former UEFA President Michel Platini said the tournament being hosted in several nations is a “romantic” one-off event to celebrate the 60th “birthday” sa kompetisyon sa European Championship.[3] Ang adunay labing kadaghan nga kapasidad sa bisan unsang mga istadyum nga gisudlan alang sa kompetisyon, Ang Wembley Stadium sa London gilaraw nga mag-host sa semi-finals ug final sa ikaduhang higayon, nga nahimo kini kaniadto sa 1996 torneyo sa kaniadto nga pagpakatawo.
