Euro 2024 Gradovi domaćini
Euro 2024 fudbalski turnir će se održati u 13 gradovi širom Evrope
Euro 2024 domaćin gradovi jesu:
| Country | Grad | Mjesto održavanja | Kapacitet | Igre | Prethodni domaćini |
|---|---|---|---|---|---|
| Baku | Baku National Stadium | 68,700 (u izgradnji) | QF i GS | - | |
| Kopenhagen | Telia Parken | 38,065 | R16 i GS | - | |
| London | Stadion Wembley | 90,000 | F i SF, R16 & GS | 1996 | |
| Minhen | Allianz Arena | 67,812 (da se proširi na 75,000) | QF i GS | 1988 | |
| Budimpešta | Novi stadion Puskás Ferenc | 56,000 (predloženi novi 68,000 stadion) | R16 i GS | - | |
| Dublin | Stadion Aviva | 51,700 | R16 i GS | - | |
| Rim | Olimpijski stadion | 72,698 | QF i GS | 1968 & 1980 | |
| Amsterdam | Amsterdam Arena | 53,052 (da se proširi na 55-56,000) | R16 i GS | 2000 | |
| Bukurešt | Nacionalna arena | 55,600 | R16 i GS | - | |
| Sankt Peterburg | Novi stadion Zenita | 69,500 (u izgradnji) | QF i GS | - | |
| Glasgow | Hampden Park | 52,063 | R16 i GS | - | |
| Bilbao | Stadion San Mamés | 53,332 | R16 i GS | 1964 |
Wembley je domaćin 7 igre
Bivši predsjednik UEFA-e Michel Platini rekao je da je turnir domaćin nekoliko država “romantično” jednokratni događaj za proslavu 60. godine “rođendan” takmičenja za Evropsko prvenstvo.[3] Imajući najveći kapacitet bilo kojeg od stadiona prijavljenih na takmičenje, Na stadionu Wembley u Londonu planirano je da drugi put bude domaćin polufinala i finala, učinivši to ranije u 1996 turnir u svojoj bivšoj inkarnaciji.
