Euro 2024 Gasheerstede
Euro 2024 sokkertoernooi aangebied word 13 stede regoor Europa
Die Euro 2024 gasheer stede is:
| Land | Stad | Lokaal | Kapasiteit | Speletjies | Vorige gashere |
|---|---|---|---|---|---|
| Bakoe | Baku Nasionale Stadion | 68,700 (onder konstruksie) | QF en GS | - | |
| Kopenhagen | Telia Parken | 38,065 | R16 en GS | - | |
| Londen | Wembley-stadion | 90,000 | F en SF, R16 & GS | 1996 | |
| München | Allianz Arena | 67,812 (uitgebrei word na 75,000) | QF en GS | 1988 | |
| Boedapest | Nuwe Puskás Ferenc-stadion | 56,000 (nuwe voorgestel 68,000 stadion) | R16 en GS | - | |
| Dublin | Aviva-stadion | 51,700 | R16 en GS | - | |
| Rome | Olimpiese stadion | 72,698 | QF en GS | 1968 & 1980 | |
| Amsterdam | Amsterdam Arena | 53,052 (uitgebrei word na 55-56,000) | R16 en GS | 2000 | |
| Boekarest | Nasionale arena | 55,600 | R16 en GS | - | |
| Saint Petersburg | Nuwe Zenit-stadion | 69,500 (onder konstruksie) | QF en GS | - | |
| Glasgow | Hampden Park | 52,063 | R16 en GS | - | |
| Bilbao | San Mamés-stadion | 53,332 | R16 en GS | 1964 |
Wembley bied aan 7 speletjies
Voormalige UEFA-president Michel Platini het gesê dat die toernooi wat in verskeie lande aangebied word, 'n “romanties” eenmalige geleentheid om die 60ste te vier “verjaarsdag” van die Europese kampioenskapskompetisie.[3] Met die grootste kapasiteit van enige stadions wat vir die kompetisie ingeskryf is, Die Wembley-stadion in Londen sal na verwagting vir die tweede keer die halfeindronde en eindstryd aanbied, nadat ek dit voorheen by die 1996 toernooi in sy vorige inkarnasie.
